湖北省综合执法统计情况(2020-01-01至2020-12-31)
索 引 号 | MB1568036/2021-70597 | 分 类 | 旅游;文化 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2021-12-28 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省综合执法统计情况(2020-01-01至2020-12-31) | |||||||||||||||||
统计日期: | 2021年12月27日 | ||||||||||||||||
区划 | 举报处理 | 日常检查 | 案件查办 | 行政处罚 | |||||||||||||
举报登记 | 举报未办结 | ||||||||||||||||
出动检查 | 检查经营单位 | 责令改正 | 当场处罚 | 立案调查 | 移交案件 | 办结案件 | 警告 | 罚款 | 罚款金额 | 责令停业整顿 | 吊销许可证 | 没收违法所得 | 没收违法财物 | 取缔 | |||
数量(件) | 数量(件) | 数量(人次) | 数量(家次) | 数量(家次) | 数量(件) | 数量(件) | 数量(件) | 数量(件) | 数量(家次) | 数量(家次) | 金额(元) | 数量(家次) | 数量(家) | 金额(元) | 数量(件) | 数量(家次) | |
湖北省 | 111 | 13 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武汉市 | 126 | 4 | 49954. | 22630 | 118 | 76 | 169 | 3 | 229 | 163 | 93 | 670207 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 |
黄石市 | 7 | 6 | 3507. | 1485 | 0 | 0 | 17 | 0 | 19 | 5 | 17 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十堰市 | 6 | 4 | 4390. | 2093 | 63 | 62 | 6 | 0 | 68 | 64 | 4 | 36000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
宜昌市 | 236 | 22 | 3891. | 1663 | 5 | 2 | 18 | 0 | 26 | 8 | 21 | 301500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
襄阳市 | 9 | 4 | 7751. | 3079 | 28 | 50 | 33 | 0 | 72 | 56 | 17 | 143000.6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
鄂州市 | 3 | 2 | 1482. | 513 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荆门市 | 13 | 0 | 4650. | 1818 | 14 | 7 | 43 | 1 | 48 | 41 | 39 | 1064440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
孝感市 | 3 | 0 | 5019. | 1753 | 16 | 7 | 17 | 0 | 48 | 31 | 35 | 177000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荆州市 | 1 | 0 | 10032. | 3193 | 18 | 0 | 52 | 0 | 46 | 25 | 40 | 406400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄冈市 | 4 | 0 | 2852. | 1141 | 11 | 4 | 22 | 0 | 21 | 7 | 12 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咸宁市 | 3 | 0 | 3939. | 1273 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
随州市 | 3 | 1 | 4489. | 2070 | 15 | 21 | 49 | 0 | 69 | 48 | 38 | 194600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恩施土家族苗族自治州 | 1 | 0 | 2744. | 969 | 48 | 18 | 5 | 0 | 28 | 20 | 6 | 66000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
神农架林区 | 0 | 0 | 2. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仙桃市 | 0 | 0 | 1827. | 913 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潜江市 | 0 | 0 | 2113. | 1052 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 325000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天门市 | 0 | 0 | 936. | 468 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 526 | 56 | 109578. | 46114 | 357 | 255 | 455 | 5 | 703 | 493 | 341 | 3723147.6 | 25 | 9 | 0 | 0 | 11 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭