2020年度行政执法统计年报
索 引 号 | MB1568036/2023-43716 | 分 类 | 旅游;文化 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2021-01-05 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省综合执法统计情况(2020-01-01至2020-12-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期: | 2023年12月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划 | 举报处理 | 日常检查 | 案件查办 | 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报登记 | 举报未办结 | 举报已办结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不予受理 | 移送 | 交办 | 举报核查 | 退回 | 出动检查 | 检查经营单位 | 责令改正 | 当场处罚 | 立案调查 | 移交案件 | 办结案件 | 警告 | 罚款 | 罚款金额 | 责令停业整顿 | 吊销许可证 | 没收违法所得 | 没收违法财物 | 取缔 | ||||||||||||||||||||||||||
数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(人次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | ||
湖北省 | 115 | 21.46% | 13 | 23.21% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 101 | 58.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
武汉市 | 130 | 24.25% | 4 | 7.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 31 | 17.82% | 91 | 47.89% | 0 | 0.00% | 10 | 5.03% | 5 | 8.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
黄石市 | 7 | 1.31% | 6 | 10.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
十堰市 | 6 | 1.12% | 4 | 7.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.57% | 1 | 0.53% | 0 | 0.00% | 2 | 1.01% | 1 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
宜昌市 | 236 | 44.03% | 22 | 39.29% | 0 | 0.00% | 4 | 80.00% | 35 | 20.11% | 76 | 40.00% | 2 | 100.00% | 7 | 3.52% | 3 | 4.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
襄阳市 | 9 | 1.68% | 4 | 7.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 2.63% | 0 | 0.00% | 52 | 26.13% | 13 | 21.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
鄂州市 | 3 | 0.56% | 2 | 3.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.53% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
荆门市 | 13 | 2.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 1.72% | 10 | 5.26% | 0 | 0.00% | 108 | 54.27% | 31 | 50.82% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
孝感市 | 3 | 0.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.05% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
荆州市 | 1 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.01% | 1 | 1.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
黄冈市 | 4 | 0.75% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 2 | 1.15% | 1 | 0.53% | 0 | 0.00% | 8 | 4.02% | 3 | 4.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
咸宁市 | 5 | 0.93% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.57% | 1 | 0.53% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
随州市 | 3 | 0.56% | 1 | 1.79% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.05% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
恩施土家族苗族自治州 | 1 | 0.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 5.03% | 4 | 6.56% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
神农架林区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
仙桃市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
潜江市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
天门市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
总计 | 536 | 100% | 56 | 100% | 0 | 0% | 5 | 100% | 174 | 100% | 190 | 100% | 2 | 100% | 199 | 100% | 61 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
说明: | 1、举报登记:举报办理人员录入举报处理单的数量,如果部级举报单交办到区县,部里查看举报登记为4次,逐级查看减1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不予受理:举报案件不予受理的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、移送:举报案件移送其他机构的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、交办:举报案件交办下级机构的案件数量,如果部级举报交办到区县,部里查看交办案件为3次,逐级查看减1,区县交办为0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、举报核查:举报案件在本机构进入日常检查的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、出动检查:出动检查的人次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、责令改正:处罚方式为责令改正的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、立案调查:完成一般程序立案审批的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、移交案件:移交其他职能部门的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、警告:处罚方式为警告的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、罚款:处罚方式为罚款的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、责令停业整顿:处罚方式为责令停业整顿的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、吊销许可证:处罚方式为吊销许可证号的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、没收违法所得:处罚方式为没收违法所得的总金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、没收违法财物:处罚方式为没收违法财物的数量,其中包括设备、工具等之和,无论没收的是什么物件,其单位包括台、件、个等总和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、取缔:采取取缔措施的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、当场处罚:完成简易程序结案报告的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、办结案件:简易案件和一般案件的结案数量总和。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭