2021年度行政执法统计年报
索 引 号 | MB1568036/2023-43717 | 分 类 | 旅游;文化 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2022-01-07 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省综合执法统计情况(2021-01-01至2021-12-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期: | 2023年12月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划 | 举报处理 | 日常检查 | 案件查办 | 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报登记 | 举报未办结 | 举报已办结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不予受理 | 移送 | 交办 | 举报核查 | 退回 | 出动检查 | 检查经营单位 | 责令改正 | 当场处罚 | 立案调查 | 移交案件 | 办结案件 | 警告 | 罚款 | 罚款金额 | 责令停业整顿 | 吊销许可证 | 没收违法所得 | 没收违法财物 | 取缔 | ||||||||||||||||||||||||||
数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(人次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | ||
湖北省 | 77 | 29.39% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 73 | 77.66% | 0 | 0.00% | 1 | 33.33% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
武汉市 | 64 | 24.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 6.38% | 21 | 26.25% | 0 | 0.00% | 975 | 3.36% | 438 | 4.67% | 6 | 9.84% | 1 | 0.79% | 7 | 7.37% | 1 | 33.33% | 6 | 3.33% | 2 | 1.46% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 100.00% | |
黄石市 | 2 | 0.76% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.06% | 1 | 1.25% | 0 | 0.00% | 383 | 1.32% | 182 | 1.94% | 3 | 4.92% | 0 | 0.00% | 23 | 24.21% | 1 | 33.33% | 18 | 10.00% | 0 | 0.00% | 17 | 30.91% | 81000 | 33.89% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
十堰市 | 3 | 1.15% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 617 | 2.13% | 305 | 3.25% | 6 | 9.84% | 1 | 0.79% | 13 | 13.68% | 1 | 33.33% | 8 | 4.44% | 1 | 0.73% | 5 | 9.09% | 28000 | 11.72% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
宜昌市 | 53 | 20.23% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 4.26% | 27 | 33.75% | 0 | 0.00% | 11 | 0.04% | 5 | 0.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 3.16% | 0 | 0.00% | 3 | 1.67% | 1 | 0.73% | 2 | 3.64% | 13000 | 5.44% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
襄阳市 | 6 | 2.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.06% | 5 | 6.25% | 0 | 0.00% | 12821 | 44.21% | 3082 | 32.88% | 16 | 26.23% | 47 | 37.01% | 22 | 23.16% | 0 | 0.00% | 59 | 32.78% | 53 | 38.69% | 24 | 43.64% | 89500 | 37.45% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
鄂州市 | 2 | 0.76% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
荆门市 | 2 | 0.76% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.06% | 1 | 1.25% | 0 | 0.00% | 3596 | 12.40% | 1179 | 12.58% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
孝感市 | 12 | 4.58% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 4.26% | 5 | 6.25% | 1 | 33.33% | 28 | 0.10% | 10 | 0.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2.11% | 0 | 0.00% | 1 | 0.56% | 0 | 0.00% | 1 | 1.82% | 2000 | 0.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
荆州市 | 9 | 3.44% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.06% | 5 | 6.25% | 0 | 0.00% | 954 | 3.29% | 314 | 3.35% | 0 | 0.00% | 7 | 5.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 3.89% | 7 | 5.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
黄冈市 | 3 | 1.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.06% | 2 | 2.50% | 0 | 0.00% | 4674 | 16.12% | 1765 | 18.83% | 7 | 11.48% | 4 | 3.15% | 6 | 6.32% | 0 | 0.00% | 6 | 3.33% | 5 | 3.65% | 1 | 1.82% | 10000 | 4.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
咸宁市 | 5 | 1.91% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 2.13% | 2 | 2.50% | 0 | 0.00% | 44 | 0.15% | 18 | 0.19% | 0 | 0.00% | 1 | 0.79% | 8 | 8.42% | 0 | 0.00% | 2 | 1.11% | 1 | 0.73% | 1 | 1.82% | 1000 | 0.42% | 1 | 33.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
随州市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
恩施土家族苗族自治州 | 15 | 5.73% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 8.75% | 1 | 33.33% | 4873 | 16.80% | 2063 | 22.01% | 16 | 26.23% | 66 | 51.97% | 3 | 3.16% | 0 | 0.00% | 69 | 38.33% | 66 | 48.18% | 3 | 5.45% | 9500 | 3.97% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
神农架林区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 1.64% | 0 | 0.00% | 1 | 1.05% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
仙桃市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
潜江市 | 8 | 3.05% | 4 | 30.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 3.75% | 0 | 0.00% | 18 | 0.06% | 9 | 0.10% | 4 | 6.56% | 0 | 0.00% | 7 | 7.37% | 0 | 0.00% | 1 | 0.56% | 1 | 0.73% | 1 | 1.82% | 5000 | 2.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
天门市 | 1 | 0.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.25% | 0 | 0.00% | 6 | 0.02% | 3 | 0.03% | 2 | 3.28% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
总计 | 262 | 100% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 94 | 100% | 80 | 100% | 3 | 100% | 29002 | 100% | 9374 | 100% | 61 | 100% | 127 | 100% | 95 | 100% | 3 | 100% | 180 | 100% | 137 | 100% | 55 | 100% | 239000 | 100% | 3 | 100% | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | |
说明: | 1、举报登记:举报办理人员录入举报处理单的数量,如果部级举报单交办到区县,部里查看举报登记为4次,逐级查看减1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不予受理:举报案件不予受理的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、移送:举报案件移送其他机构的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、交办:举报案件交办下级机构的案件数量,如果部级举报交办到区县,部里查看交办案件为3次,逐级查看减1,区县交办为0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、举报核查:举报案件在本机构进入日常检查的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、出动检查:出动检查的人次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、责令改正:处罚方式为责令改正的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、立案调查:完成一般程序立案审批的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、移交案件:移交其他职能部门的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、警告:处罚方式为警告的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、罚款:处罚方式为罚款的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、责令停业整顿:处罚方式为责令停业整顿的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、吊销许可证:处罚方式为吊销许可证号的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、没收违法所得:处罚方式为没收违法所得的总金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、没收违法财物:处罚方式为没收违法财物的数量,其中包括设备、工具等之和,无论没收的是什么物件,其单位包括台、件、个等总和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、取缔:采取取缔措施的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、当场处罚:完成简易程序结案报告的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、办结案件:简易案件和一般案件的结案数量总和。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭