2022年度行政执法统计年报
索 引 号 | MB1568036/2023-43718 | 分 类 | 旅游;文化 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2023-01-09 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省综合执法统计情况(2022-01-01至2022-12-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期: | 2023年12月09日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划 | 举报处理 | 日常检查 | 案件查办 | 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报登记 | 举报未办结 | 举报已办结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不予受理 | 移送 | 交办 | 举报核查 | 退回 | 出动检查 | 检查经营单位 | 责令改正 | 当场处罚 | 立案调查 | 移交案件 | 办结案件 | 警告 | 罚款 | 罚款金额 | 责令停业整顿 | 吊销许可证 | 没收违法所得 | 没收违法财物 | 取缔 | ||||||||||||||||||||||||||
数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(人次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | ||
湖北省 | 99 | 39.60% | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 96 | 96.97% | 0 | 0.00% | 1 | 50.00% | 5 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
武汉市 | 70 | 28.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 76520 | 23.53% | 35000 | 26.06% | 93 | 16.73% | 22 | 4.84% | 105 | 15.81% | 2 | 66.67% | 115 | 10.95% | 52 | 7.36% | 68 | 13.57% | 601186.83 | 15.13% | 4 | 14.81% | 3 | 27.27% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 22.22% | |
黄石市 | 3 | 1.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 5725 | 1.76% | 2326 | 1.73% | 2 | 0.36% | 0 | 0.00% | 58 | 8.73% | 0 | 0.00% | 44 | 4.19% | 7 | 0.99% | 37 | 7.39% | 206800 | 5.20% | 1 | 3.70% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
十堰市 | 5 | 2.00% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 17452 | 5.37% | 7520 | 5.60% | 117 | 21.04% | 119 | 26.15% | 16 | 2.41% | 0 | 0.00% | 135 | 12.86% | 123 | 17.40% | 18 | 3.59% | 175284.2 | 4.41% | 3 | 11.11% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
宜昌市 | 5 | 2.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.01% | 4 | 11.76% | 0 | 0.00% | 29954 | 9.21% | 13239 | 9.86% | 28 | 5.04% | 34 | 7.47% | 33 | 4.97% | 0 | 0.00% | 61 | 5.81% | 42 | 5.94% | 21 | 4.19% | 147999 | 3.72% | 2 | 7.41% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
襄阳市 | 9 | 3.60% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 20.59% | 1 | 50.00% | 29446 | 9.06% | 10027 | 7.47% | 29 | 5.22% | 15 | 3.30% | 73 | 10.99% | 0 | 0.00% | 76 | 7.24% | 34 | 4.81% | 48 | 9.58% | 301467.9 | 7.59% | 4 | 14.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
鄂州市 | 3 | 1.20% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 7295 | 2.24% | 1850 | 1.38% | 3 | 0.54% | 0 | 0.00% | 9 | 1.36% | 0 | 0.00% | 9 | 0.86% | 3 | 0.42% | 5 | 1.00% | 128695.91 | 3.24% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
荆门市 | 4 | 1.60% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.01% | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 18942 | 5.82% | 6347 | 4.73% | 35 | 6.29% | 29 | 6.37% | 26 | 3.92% | 1 | 33.33% | 51 | 4.86% | 46 | 6.51% | 27 | 5.39% | 118680 | 2.99% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
孝感市 | 6 | 2.40% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.01% | 3 | 8.82% | 0 | 0.00% | 19005 | 5.84% | 6804 | 5.07% | 31 | 5.58% | 8 | 1.76% | 40 | 6.02% | 0 | 0.00% | 46 | 4.38% | 29 | 4.10% | 30 | 5.99% | 168000 | 4.23% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 16.67% | |
荆州市 | 10 | 4.00% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 20.59% | 0 | 0.00% | 28855 | 8.87% | 11665 | 8.69% | 60 | 10.79% | 74 | 16.26% | 43 | 6.48% | 0 | 0.00% | 108 | 10.29% | 80 | 11.32% | 34 | 6.79% | 240174.98 | 6.04% | 3 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.56% | |
黄冈市 | 3 | 1.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 8.82% | 0 | 0.00% | 41910 | 12.89% | 16715 | 12.45% | 42 | 7.55% | 25 | 5.49% | 45 | 6.78% | 0 | 0.00% | 71 | 6.76% | 47 | 6.65% | 41 | 8.18% | 199000 | 5.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 16.67% | |
咸宁市 | 3 | 1.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13581 | 4.18% | 6142 | 4.57% | 16 | 2.88% | 23 | 5.05% | 49 | 7.38% | 0 | 0.00% | 69 | 6.57% | 33 | 4.67% | 30 | 5.99% | 388400 | 9.77% | 3 | 11.11% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 11.11% | |
随州市 | 3 | 1.20% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5523 | 1.70% | 2741 | 2.04% | 2 | 0.36% | 1 | 0.22% | 28 | 4.22% | 0 | 0.00% | 25 | 2.38% | 10 | 1.41% | 19 | 3.79% | 347500 | 8.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 5.56% | |
恩施土家族苗族自治州 | 7 | 2.80% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 5.88% | 0 | 0.00% | 12395 | 3.81% | 5365 | 3.99% | 48 | 8.63% | 73 | 16.04% | 21 | 3.16% | 0 | 0.00% | 92 | 8.76% | 79 | 11.17% | 11 | 2.20% | 54888 | 1.38% | 1 | 3.70% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 11.11% | |
神农架林区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1110 | 0.34% | 545 | 0.41% | 1 | 0.18% | 0 | 0.00% | 2 | 0.30% | 0 | 0.00% | 3 | 0.29% | 0 | 0.00% | 3 | 0.60% | 1150 | 0.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
仙桃市 | 16 | 6.40% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 5.88% | 0 | 0.00% | 3549 | 1.09% | 1365 | 1.02% | 35 | 6.29% | 0 | 0.00% | 35 | 5.27% | 0 | 0.00% | 35 | 3.33% | 35 | 4.95% | 35 | 6.99% | 255500 | 6.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
潜江市 | 2 | 0.80% | 2 | 20.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3521 | 1.08% | 1760 | 1.31% | 8 | 1.44% | 0 | 0.00% | 62 | 9.34% | 0 | 0.00% | 59 | 5.62% | 50 | 7.07% | 55 | 10.98% | 518000 | 13.04% | 4 | 14.81% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 11.11% | |
天门市 | 2 | 0.80% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.94% | 0 | 0.00% | 10401 | 3.20% | 4886 | 3.64% | 6 | 1.08% | 32 | 7.03% | 19 | 2.86% | 0 | 0.00% | 51 | 4.86% | 37 | 5.23% | 19 | 3.79% | 121000 | 3.05% | 0 | 0.00% | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
总计 | 250 | 100% | 10 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% | 99 | 100% | 34 | 100% | 2 | 100% | 325189 | 100% | 134299 | 100% | 556 | 100% | 455 | 100% | 664 | 100% | 3 | 100% | 1050 | 100% | 707 | 100% | 501 | 100% | 3973726.82 | 100% | 27 | 100% | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% | |
说明: | 1、举报登记:举报办理人员录入举报处理单的数量,如果部级举报单交办到区县,部里查看举报登记为4次,逐级查看减1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不予受理:举报案件不予受理的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、移送:举报案件移送其他机构的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、交办:举报案件交办下级机构的案件数量,如果部级举报交办到区县,部里查看交办案件为3次,逐级查看减1,区县交办为0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、举报核查:举报案件在本机构进入日常检查的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、出动检查:出动检查的人次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、责令改正:处罚方式为责令改正的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、立案调查:完成一般程序立案审批的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、移交案件:移交其他职能部门的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、警告:处罚方式为警告的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、罚款:处罚方式为罚款的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、责令停业整顿:处罚方式为责令停业整顿的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、吊销许可证:处罚方式为吊销许可证号的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、没收违法所得:处罚方式为没收违法所得的总金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、没收违法财物:处罚方式为没收违法财物的数量,其中包括设备、工具等之和,无论没收的是什么物件,其单位包括台、件、个等总和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、取缔:采取取缔措施的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、当场处罚:完成简易程序结案报告的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、办结案件:简易案件和一般案件的结案数量总和。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭