2023年度行政执法统计年报
索 引 号 | MB1568036/2023-43719 | 分 类 | 旅游;文化 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2024-01-11 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省综合执法统计情况(2023-01-01至2023-12-31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期: | 2024年01月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划 | 举报处理 | 日常检查 | 案件查办 | 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报登记 | 举报未办结 | 举报已办结 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不予受理 | 移送 | 交办 | 举报核查 | 退回 | 出动检查 | 检查经营单位 | 责令改正 | 当场处罚 | 立案调查 | 移交案件 | 办结案件 | 警告 | 罚款 | 罚款金额 | 责令停业整顿 | 吊销许可证 | 没收违法所得 | 没收违法财物 | 取缔 | ||||||||||||||||||||||||||
数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(人次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | ||
湖北省 | 82 | 34.31% | 12 | 36.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 70 | 84.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 0.00% | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
武汉市 | 49 | 20.50% | 5 | 15.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.04% | 0 | 0.00% | 154507 | 35.94% | 71504 | 40.04% | 120 | 15.89% | 70 | 8.46% | 135 | 15.85% | 4 | 33.33% | 209 | 12.62% | 109 | 9.42% | 96 | 15.26% | 1417083 | 23.91% | 3 | 18.75% | 2 | 15.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
黄石市 | 9 | 3.77% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7 | 14.29% | 0 | 0.00% | 7788 | 1.81% | 3706 | 2.08% | 34 | 4.50% | 40 | 4.84% | 76 | 8.92% | 0 | 0.00% | 103 | 6.22% | 47 | 4.06% | 47 | 7.47% | 324050 | 5.47% | 2 | 12.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
十堰市 | 5 | 2.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.20% | 4 | 8.16% | 0 | 0.00% | 10383 | 2.42% | 4524 | 2.53% | 168 | 22.25% | 178 | 21.52% | 23 | 2.70% | 0 | 0.00% | 202 | 12.20% | 185 | 15.99% | 24 | 3.82% | 194010 | 3.27% | 0 | 0.00% | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
宜昌市 | 16 | 6.69% | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.20% | 11 | 22.45% | 0 | 0.00% | 22577 | 5.25% | 10075 | 5.64% | 42 | 5.56% | 44 | 5.32% | 46 | 5.40% | 1 | 8.33% | 94 | 5.68% | 57 | 4.93% | 36 | 5.72% | 280000 | 4.72% | 0 | 0.00% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
襄阳市 | 4 | 1.67% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 4.08% | 0 | 0.00% | 37712 | 8.77% | 12709 | 7.12% | 28 | 3.71% | 34 | 4.11% | 106 | 12.44% | 0 | 0.00% | 141 | 8.51% | 57 | 4.93% | 53 | 8.43% | 404600 | 6.83% | 1 | 6.25% | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | |
鄂州市 | 1 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 13292 | 3.09% | 3917 | 2.19% | 7 | 0.93% | 9 | 1.09% | 7 | 0.82% | 0 | 0.00% | 14 | 0.85% | 9 | 0.78% | 5 | 0.79% | 34000 | 0.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
荆门市 | 1 | 0.42% | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25528 | 5.94% | 8621 | 4.83% | 68 | 9.01% | 62 | 7.50% | 40 | 4.69% | 0 | 0.00% | 99 | 5.98% | 73 | 6.31% | 41 | 6.52% | 231369.53 | 3.90% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
孝感市 | 1 | 0.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 23233 | 5.40% | 8912 | 4.99% | 16 | 2.12% | 1 | 0.12% | 46 | 5.40% | 0 | 0.00% | 45 | 2.72% | 28 | 2.42% | 32 | 5.09% | 112500 | 1.90% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
荆州市 | 3 | 1.26% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 4.08% | 0 | 0.00% | 26308 | 6.12% | 10535 | 5.90% | 84 | 11.13% | 112 | 13.54% | 54 | 6.34% | 0 | 0.00% | 160 | 9.66% | 132 | 11.41% | 46 | 7.31% | 378000 | 6.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
黄冈市 | 10 | 4.18% | 3 | 9.09% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 12.24% | 0 | 0.00% | 41769 | 9.72% | 16998 | 9.52% | 26 | 3.44% | 61 | 7.38% | 48 | 5.63% | 0 | 0.00% | 109 | 6.58% | 94 | 8.12% | 31 | 4.93% | 198200 | 3.34% | 2 | 12.50% | 2 | 15.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
咸宁市 | 4 | 1.67% | 1 | 3.03% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 1.20% | 2 | 4.08% | 0 | 0.00% | 14841 | 3.45% | 5879 | 3.29% | 28 | 3.71% | 98 | 11.85% | 53 | 6.22% | 0 | 0.00% | 146 | 8.82% | 115 | 9.94% | 40 | 6.36% | 306900 | 5.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
随州市 | 2 | 0.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.04% | 0 | 0.00% | 10020 | 2.33% | 4126 | 2.31% | 26 | 3.44% | 5 | 0.60% | 21 | 2.46% | 0 | 0.00% | 26 | 1.57% | 19 | 1.64% | 18 | 2.86% | 172500 | 2.91% | 1 | 6.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
恩施土家族苗族自治州 | 37 | 15.48% | 2 | 6.06% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 10 | 12.05% | 11 | 22.45% | 0 | 0.00% | 17876 | 4.16% | 6555 | 3.67% | 42 | 5.56% | 56 | 6.77% | 71 | 8.33% | 0 | 0.00% | 125 | 7.55% | 67 | 5.79% | 42 | 6.68% | 429300 | 7.24% | 6 | 37.50% | 3 | 23.08% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
神农架林区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 695 | 0.16% | 338 | 0.19% | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 1 | 0.12% | 0 | 0.00% | 1 | 0.06% | 1 | 0.09% | 1 | 0.16% | 10000 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
仙桃市 | 6 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.04% | 0 | 0.00% | 10393 | 2.42% | 4004 | 2.24% | 38 | 5.03% | 21 | 2.54% | 21 | 2.46% | 0 | 0.00% | 42 | 2.54% | 42 | 3.63% | 21 | 3.34% | 248000 | 4.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
潜江市 | 9 | 3.77% | 8 | 24.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.04% | 0 | 0.00% | 4955 | 1.15% | 2261 | 1.27% | 5 | 0.66% | 10 | 1.21% | 76 | 8.92% | 7 | 58.33% | 86 | 5.19% | 70 | 6.05% | 68 | 10.81% | 1031000 | 17.39% | 1 | 6.25% | 1 | 7.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
天门市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7981 | 1.86% | 3914 | 2.19% | 22 | 2.91% | 26 | 3.14% | 28 | 3.29% | 0 | 0.00% | 54 | 3.26% | 52 | 4.49% | 28 | 4.45% | 156000 | 2.63% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
总计 | 239 | 100% | 33 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0% | 83 | 100% | 49 | 100% | 0 | 0% | 429864 | 100% | 178581 | 100% | 755 | 100% | 827 | 100% | 852 | 100% | 12 | 100% | 1656 | 100% | 1157 | 100% | 629 | 100% | 5927512.53 | 100% | 16 | 100% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | |
说明: | 1、举报登记:举报办理人员录入举报处理单的数量,如果部级举报单交办到区县,部里查看举报登记为4次,逐级查看减1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不予受理:举报案件不予受理的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、移送:举报案件移送其他机构的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、交办:举报案件交办下级机构的案件数量,如果部级举报交办到区县,部里查看交办案件为3次,逐级查看减1,区县交办为0。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、举报核查:举报案件在本机构进入日常检查的数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、出动检查:出动检查的人次。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、责令改正:处罚方式为责令改正的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、立案调查:完成一般程序立案审批的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、移交案件:移交其他职能部门的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、警告:处罚方式为警告的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、罚款:处罚方式为罚款的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、责令停业整顿:处罚方式为责令停业整顿的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、吊销许可证:处罚方式为吊销许可证号的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、没收违法所得:处罚方式为没收违法所得的总金额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、没收违法财物:处罚方式为没收违法财物的数量,其中包括设备、工具等之和,无论没收的是什么物件,其单位包括台、件、个等总和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、取缔:采取取缔措施的主体数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、当场处罚:完成简易程序结案报告的案件数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、办结案件:简易案件和一般案件的结案数量总和。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭