2024年度行政执法统计年报
索 引 号 | MB1568036/2024-49760 | 分 类 | 旅游;文化 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2024-12-31 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省综合执法统计情况(2024-01-01至2024-12-31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计日期: | 2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划 | 举报处理 | 日常检查 | 案件查办 | 行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举报登记 | 举报未办结 | 举报已办结 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不予受理 | 移送 | 交办 | 举报核查 | 退回 | 出动检查 | 检查经营单位 | 责令改正 | 当场处罚 | 立案调查 | 移交案件 | 办结案件 | 警告 | 罚款 | 罚款金额 | 责令停业整顿 | 吊销许可证 | 没收违法所得 | 没收违法财物 | 取缔 | |||||||||||||||||||||||||
数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(人次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | 数量(家) | 占比 | 金额(元) | 占比 | 数量(件) | 占比 | 数量(家次) | 占比 | |
湖北省 | 137 | 42.95% | 24 | 47.06% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 113 | 90.40% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3. | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
武汉市 | 76 | 23.82% | 4 | 7.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 116320. | 36.98% | 54263 | 40.84% | 99 | 22.71% | 107 | 38.21% | 76 | 10.35% | 0 | 0.00% | 169 | 17.05% | 122 | 19.24% | 43 | 8.25% | 687302 | 12.89% | 3 | 16.67% | 9 | 25.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
黄石市 | 1 | 0.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7650. | 2.43% | 3513 | 2.64% | 1 | 0.23% | 2 | 0.71% | 37 | 5.04% | 0 | 0.00% | 39 | 3.94% | 5 | 0.79% | 25 | 4.80% | 276000 | 5.18% | 1 | 5.56% | 4 | 11.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
十堰市 | 6 | 1.88% | 3 | 5.88% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.80% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5732. | 1.82% | 2463 | 1.85% | 41 | 9.40% | 27 | 9.64% | 17 | 2.32% | 0 | 0.00% | 47 | 4.74% | 31 | 4.89% | 10 | 1.92% | 88522 | 1.66% | 0 | 0.00% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
宜昌市 | 8 | 2.51% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.80% | 6 | 17.14% | 0 | 0.00% | 16041. | 5.10% | 7340 | 5.52% | 37 | 8.49% | 13 | 4.64% | 66 | 8.99% | 0 | 0.00% | 84 | 8.48% | 39 | 6.15% | 40 | 7.68% | 331850 | 6.22% | 0 | 0.00% | 3 | 8.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
襄阳市 | 17 | 5.33% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 2.40% | 10 | 28.57% | 0 | 0.00% | 29744. | 9.46% | 11176 | 8.41% | 27 | 6.19% | 21 | 7.50% | 88 | 11.99% | 0 | 0.00% | 106 | 10.70% | 63 | 9.94% | 50 | 9.60% | 510862.43 | 9.58% | 1 | 5.56% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
鄂州市 | 1 | 0.31% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4097. | 1.30% | 1178 | 0.89% | 2 | 0.46% | 3 | 1.07% | 2 | 0.27% | 0 | 0.00% | 6 | 0.61% | 4 | 0.63% | 2 | 0.38% | 13000 | 0.24% | 0 | 0.00% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
荆门市 | 4 | 1.25% | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8911. | 2.83% | 3320 | 2.50% | 27 | 6.19% | 5 | 1.79% | 29 | 3.95% | 0 | 0.00% | 32 | 3.23% | 23 | 3.63% | 32 | 6.14% | 144980 | 2.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
孝感市 | 5 | 1.57% | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 8.57% | 0 | 0.00% | 19500. | 6.20% | 6855 | 5.16% | 22 | 5.05% | 6 | 2.14% | 38 | 5.18% | 0 | 0.00% | 46 | 4.64% | 37 | 5.84% | 31 | 5.95% | 148000 | 2.78% | 1 | 5.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
荆州市 | 6 | 1.88% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6 | 17.14% | 0 | 0.00% | 21437. | 6.82% | 9320 | 7.02% | 46 | 10.55% | 11 | 3.93% | 76 | 10.35% | 2 | 66.67% | 98 | 9.89% | 74 | 11.67% | 81 | 15.55% | 903565 | 16.95% | 1 | 5.56% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
黄冈市 | 9 | 2.82% | 3 | 5.88% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 2 | 1.60% | 3 | 8.57% | 0 | 0.00% | 28455. | 9.05% | 10735 | 8.08% | 23 | 5.28% | 27 | 9.64% | 42 | 5.72% | 0 | 0.00% | 69 | 6.96% | 53 | 8.36% | 39 | 7.49% | 259500 | 4.87% | 1 | 5.56% | 3 | 8.57% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
咸宁市 | 2 | 0.63% | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 22799. | 7.25% | 9181 | 6.91% | 14 | 3.21% | 24 | 8.57% | 78 | 10.63% | 0 | 0.00% | 112 | 11.30% | 76 | 11.99% | 52 | 9.98% | 509579 | 9.56% | 3 | 16.67% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
随州市 | 6 | 1.88% | 5 | 9.80% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6133. | 1.95% | 2020 | 1.52% | 23 | 5.28% | 12 | 4.29% | 11 | 1.50% | 1 | 33.33% | 26 | 2.62% | 17 | 2.68% | 18 | 3.45% | 397257 | 7.45% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
恩施土家族苗族自治州 | 32 | 10.03% | 2 | 3.92% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5 | 4.00% | 5 | 14.29% | 0 | 0.00% | 12618. | 4.01% | 4944 | 3.72% | 30 | 6.88% | 18 | 6.43% | 82 | 11.17% | 0 | 0.00% | 101 | 10.19% | 37 | 5.84% | 47 | 9.02% | 618900 | 11.61% | 6 | 33.33% | 11 | 31.43% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% |
神农架林区 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 666. | 0.21% | 326 | 0.25% | 4 | 0.92% | 4 | 1.43% | 2 | 0.27% | 0 | 0.00% | 6 | 0.61% | 4 | 0.63% | 2 | 0.38% | 20000 | 0.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
仙桃市 | 5 | 1.57% | 1 | 1.96% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 7987. | 2.54% | 3227 | 2.43% | 28 | 6.42% | 0 | 0.00% | 26 | 3.54% | 0 | 0.00% | 22 | 2.22% | 22 | 3.47% | 22 | 4.22% | 182000 | 3.41% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
潜江市 | 4 | 1.25% | 4 | 7.84% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5173. | 1.64% | 2353 | 1.77% | 3 | 0.69% | 0 | 0.00% | 55 | 7.49% | 0 | 0.00% | 19 | 1.92% | 18 | 2.84% | 18 | 3.45% | 215000 | 4.03% | 1 | 5.56% | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
天门市 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1286. | 0.41% | 643 | 0.48% | 9 | 2.06% | 0 | 0.00% | 9 | 1.23% | 0 | 0.00% | 9 | 0.91% | 9 | 1.42% | 9 | 1.73% | 26000 | 0.49% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
总计 | 319 | 100.% | 51 | 100.% | 0 | 0% | 1 | 100.% | 125 | 100.% | 35 | 100.% | 0 | 0% | 314552. | 100.% | 132858 | 100.% | 436 | 100.% | 280 | 100.% | 734 | 100.% | 3 | 100.% | 991 | 100.% | 634 | 100.% | 521 | 100.% | 5332317.43 | 100.% | 18 | 100.% | 35 | 100.% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100.% |
说明: | 1、举报登记:举报办理人员录入举报处理单的数量,如果部级举报单交办到区县,部里查看举报登记为4次,逐级查看减1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、不予受理:举报案件不予受理的数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、移送:举报案件移送其他机构的数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、交办:举报案件交办下级机构的案件数量,如果部级举报交办到区县,部里查看交办案件为3次,逐级查看减1,区县交办为0。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、举报核查:举报案件在本机构进入日常检查的数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、出动检查:出动检查的人次。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、责令改正:处罚方式为责令改正的主体数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、立案调查:完成一般程序立案审批的案件数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、移交案件:移交其他职能部门的案件数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、警告:处罚方式为警告的主体数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、罚款:处罚方式为罚款的主体数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、责令停业整顿:处罚方式为责令停业整顿的主体数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、吊销许可证:处罚方式为吊销许可证号的主体数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、没收违法所得:处罚方式为没收违法所得的总金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、没收违法财物:处罚方式为没收违法财物的数量,其中包括设备、工具等之和,无论没收的是什么物件,其单位包括台、件、个等总和。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、取缔:采取取缔措施的主体数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、当场处罚:完成简易程序结案报告的案件数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、办结案件:简易案件和一般案件的结案数量总和。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭