2019年省级文化遗产保护专项资金分配表
索 引 号 | MB1568036/2021-14598 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发布日期 | 2019-04-19 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
单位:万元 | ||||
序号 | 单位 | 合计 | 文物保护 | 非遗保护 |
全 省 | 7497 | 6000 | 1497 | |
一 | 武汉市 | 205 | 30 | 175 |
1 | 市本级 | 170 | 30 | 140 |
2 | 新洲区 | 17 | 17 | |
3 | 黄陂区 | 18 | 18 | |
二 | 黄石市 | 84 | 40 | 44 |
1 | 市本级 | 13 | 13 | |
2 | 大冶市 | 28 | 28 | |
3 | 阳新县 | 43 | 40 | 3 |
三 | 十堰市 | 1195 | 1103 | 92 |
1 | 市本级 | 65 | 47 | 18 |
2 | 郧阳区 | 255 | 240 | 15 |
3 | 丹江口 | 228 | 200 | 28 |
其中:武当山 | 200 | 200 | ||
4 | 郧西县 | 80 | 80 | |
5 | 竹山县 | 344 | 326 | 18 |
6 | 竹溪县 | 13 | 13 | |
7 | 房 县 | 210 | 210 | |
四 | 荆州市 | 798 | 616 | 182 |
1 | 市本级 | 298 | 185 | 113 |
2 | 荆州区 | 349 | 325 | 24 |
3 | 江陵县 | 117 | 106 | 11 |
4 | 松滋市 | 12 | 12 | |
5 | 洪湖市 | 22 | 22 | |
五 | 宜昌市 | 607 | 433 | 174 |
1 | 市本级 | 69 | 50 | 19 |
2 | 夷陵区 | 51 | 51 | |
3 | 宜都市 | 22 | 10 | 12 |
4 | 枝江市 | 83 | 70 | 13 |
5 | 当阳市 | 110 | 110 | |
6 | 远安县 | 50 | 50 | |
7 | 兴山县 | 6 | 6 | |
8 | 秭归县 | 16 | 10 | 6 |
9 | 长阳县 | 102 | 73 | 29 |
10 | 五峰县 | 98 | 60 | 38 |
六 | 襄阳市 | 260 | 188 | 72 |
1 | 市本级 | 104 | 83 | 21 |
2 | 老河口 | 25 | 25 | |
3 | 枣阳市 | 75 | 60 | 15 |
4 | 谷城县 | 56 | 20 | 36 |
七 | 鄂州市 | 29 | 0 | 29 |
八 | 荆门市 | 566 | 496 | 70 |
1 | 东宝区 | 32 | 20 | 12 |
2 | 钟祥市 | 22 | 22 | |
3 | 京山县 | 216 | 213 | 3 |
4 | 沙洋县 | 296 | 263 | 33 |
九 | 孝感市 | 167 | 115 | 52 |
1 | 市本级 | 19 | 19 | |
2 | 孝南区 | 115 | 115 | |
4 | 大悟县 | 3 | 3 | |
5 | 安陆市 | 13 | 13 | |
8 | 汉川市 | 17 | 17 | |
十 | 黄冈市 | 1102 | 956 | 146 |
1 | 市本级 | 102 | 87 | 15 |
2 | 黄州区 | 41 | 30 | 11 |
3 | 团风县 | 154 | 133 | 21 |
4 | 红安县 | 98 | 79 | 19 |
5 | 麻城市 | 256 | 232 | 24 |
6 | 英山县 | 320 | 320 | |
7 | 浠水县 | 27 | 15 | 12 |
8 | 蕲春县 | 78 | 60 | 18 |
9 | 武穴市 | 12 | 12 | |
10 | 黄梅县 | 14 | 14 | |
十一 | 咸宁市 | 595 | 541 | 54 |
1 | 市本级 | 3 | 3 | |
2 | 咸安区 | 11 | 11 | |
3 | 赤壁市 | 285 | 285 | |
4 | 通城县 | 10 | 10 | |
5 | 崇阳县 | 108 | 108 | |
6 | 通山县 | 178 | 148 | 30 |
十二 | 恩施自治州 | 1137 | 936 | 201 |
1 | 市本级 | 0 | 0 | |
2 | 恩施市 | 116 | 103 | 13 |
3 | 建始县 | 24 | 24 | |
4 | 巴东县 | 101 | 76 | 25 |
5 | 利川市 | 266 | 248 | 18 |
6 | 宣恩县 | 100 | 70 | 30 |
7 | 咸丰县 | 368 | 341 | 27 |
8 | 来凤县 | 29 | 29 | |
9 | 鹤峰县 | 133 | 98 | 35 |
十三 | 随州市 | 355 | 313 | 42 |
1 | 市本级 | 46 | 30 | 16 |
2 | 曾都区 | 56 | 30 | 26 |
3 | 广水市 | 88 | 88 | |
4 | 随 县 | 165 | 165 | |
十四 | 仙桃市 | 49 | 49 | |
十五 | 天门市 | 74 | 30 | 44 |
十六 | 潜江市 | 55 | 55 | |
十七 | 神农架林区 | 219 | 203 | 16 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭