2019年省级非物质文化遗产保护专项资金分配表
索 引 号 | MB1568036/2021-14601 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发布日期 | 2019-04-20 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
单位:万元 | |||
地区 | 项目名称 | 补助金额 | 资金使用范围 |
合计 | 1497 | ||
武汉市 | 175 | ||
市本级 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 15 | 苏恒泰油纸伞制作技艺传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 15 | 武汉花灯扎制技艺传承培训录制宣传片补助15万元。 | |
省级代表性项目补助经费 | 70 | 武汉大禹治水传说传承培训录制宣传片补助10.2万元。 | |
省级代表性项目补助经费 | 武汉杖头木偶传承培训录制宣传片补助11.2万元。 | ||
省级代表性项目补助经费 | 武昌鱼制作技艺传承培训录制宣传片补助10.2万元。 | ||
省级代表性项目补助经费 | 古琴艺术传承培训录制宣传片补助10.2万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 李金钊、贾振南、陈受新、危 鸣、刘 敏、于盛乐、周淑莲、姚俐玲、马守志、张义生、刘惠武、蔡建新、林修森、任本荣、黄春萍、喻少林、王永中、潘正斌、孙昌弼、卢永良、李光明、刘国瑞、马彩丽、汪兆辉、卢耀武、陆国年、杨谟超、凃崇华、夏青玲、黄晓华、陆鸣、陈世鑫、付三元、吴卫民、余继先、苏峰、邹志平、常福曾、梅红运、郑胜利、邓道航、李进、张友海、黄荣华;蒋太寿、方启雄、沈远义(蔡甸区)等47位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | 40 | (喻少林、郑胜利、汪兆辉、李和发)每人补助10万元。 | |
新洲区 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 17 | 竹雕传承培训录制宣传片补助14.6万元; |
省级代表性传承人补助经费 | 黄新民、黄三龙、徐海清、江远斌等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
黄陂区 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 18 | 黄陂泥塑传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 杨德元、易厚庆、彭发生、刘元生、李和发等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
黄石市 | 44 | ||
市本级 | 省级代表性传承人补助经费 | 13 | 刘会伦、贾德生、龚顺启、王恒等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (贾德生)补助10.6万元。 | ||
大冶市 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 28 | 大冶刺绣传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 佛像雕塑工艺传承培训录制宣传片补助10万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 尹国安、刘小红、尹娇英、尹德甫、吴远鸿等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
阳新县 | 省级代表性传承人补助经费 | 3 | 费丽君、宋炳炎、张丙兴、白英、石景兴等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元 。 |
十堰市 | 92 | ||
市本级 | 省级代表性项目补助经费 | 18 | 武当太乙五行拳传承培训录制宣传片补助9.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 钟云龙、杨群力、覃献平、蔡星生、赵连武;官守华、郭贵颜(张湾区);祝华英、王泰科、陈吉炎(武当山特区);查茂华、任顺全(郧西县);尹维鹏、向世全(房县)等14位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
丹江口市 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 28 | 均陶烧制技艺传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 孙富德、付启兵、侯同贵、郭旭阳、王德学等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (候同贵)每人补助10万元。 | ||
郧阳区 | 省级代表性项目补助经费 | 15 | 郧阳二棚子戏传承培训录制宣传片补助10.2万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 刘显华、耿家喜、杨有滋、李从龙、龚传茂、王世成、金荣华、贺建新等8位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
竹山县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 18 | 竹山绿松石雕刻技艺传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 熊仁宝、蒋继祥、闻宜华、任少勇、王义富等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
竹溪县 | 省级代表性项目补助经费 | 13 | 向坝民歌传承培训录制宣传片补助10.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 杨振武、黄彩平、周毓成、杨福凤等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
荆州市 | 182 | ||
市本级 | 荆州传统工艺工作站建设补助经费 | 50 | 用于工作站建设。 |
省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 15 | 汉绣传承培训录制宣传片补助15万元。 | |
省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 15 | 荆州民间刺绣传承培训录制宣传片补助15万元。 | |
省级代表性项目补助经费 | 23 | 汉剧传承培训录制宣传片补助9.8万元。 | |
省级代表性传承人补助经费 | 陈顺珍、朱家兴、陈官保、毛明康、孙宏成、陈厚生、傅凤兰、关业清、杨新兰、张先松、邹传志、敖兴华、杜道子、李书珍;徐华(公安县);赵植中、唐会炎、王金明、刘锋(石首市);罗凤桂、王斯彬、田维银(监利县)等22位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | 10 | (毛明康)补助10万元。 | |
荆州区 | 省级代表性传承人补助经费 | 24 | 施传武、黄清芳、段家红、张世模、王孝珍、夏裕谷等6位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (王孝珍、张世模)每人补助10.2万元。 | ||
松滋市 | 省级代表性项目补助经费 | 12 | 松滋双镲锣鼓传承培训录制宣传片补助9.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 宁远俊、熊小毛、李 丹、沈新玉等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元 | ||
江陵县 | 省级代表性传承人补助经费 | 11 | 侯礼芳省级代表性传承人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (侯礼芳)补助10.4万元。 | ||
洪湖市 | 省级代表性项目补助经费 | 22 | 搭虾子传承培训录制宣传片补助10.2万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 胡家松、周祖山、夏红树等3位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (夏红树)补助10万元。 | ||
宜昌市 | 174 | ||
市本级 | 省级代表性传承人补助经费 | 9 | 李作权、余祖礼(兴山县);林志清、杨先政(远安县);陈继业、鲍传华、祝光圣(当阳市);高新章、栾礼周(夷陵区);何建刚(伍家岗区);王光德、郑承志、傅永香(秭归县);樊孝珍、覃好斌(五峰县)等15人位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
夷陵区 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 51 | 夷陵版画传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 雾渡河民歌传承培训录制宣传片补助10万元。 | ||
省级代表性项目补助经费 | 分乡皮影戏传承培训录制宣传片补助10万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 杨龙洲、杨春善、肖世芹、袁国本、向德文、姚继忠、陈维刚、周永明、韩启章、徐成树等10位省级代表性传承人每人补助0.6万元 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (陈维刚)补助10万元。 | ||
伍家 | 省级代表性项目补助经费 | 10 | 长盛川青砖茶传统制作技艺传承培训录制宣传片补助10万元。 |
岗区 | |||
宜都市 | 省级代表性传承人补助经费 | 12 | 赵兴寿、丁开清、陈洪等3位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (赵兴寿)补助10.2万元。 | ||
枝江市 | 省级代表性传承人补助经费 | 13 | 李绪贵、王家全、杨和春、曹一福、蒋红星等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (曹一福)补助10万元。 | ||
兴山县 | 省级代表性传承人补助经费 | 6 | 蔡德义、梁望生、李作权、金开亮、屈承望、万能干、万梅知、万会知、雷杰秀、王万斌等10位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
秭归县 | 省级代表性传承人补助经费 | 6 | 王祖湘、董长华、严明军、徐正端、向富昌、向维平、熊作政、罗留英、鲁邦文、王文彬等10位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
长阳县 | 省级代表性传承人补助经费 | 29 | 田卜栋、李德翠、覃远新、王道本、覃好群、马协菊、覃春波、刘泽刚、田文宣、杨士朋、秦道菊、王新华、田承干、康玉泉、田少林等15位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (田文宣、康玉泉)每人补助10万元。 | ||
五峰县 | 省级代表性项目补助经费 | 38 | 星岩坪山歌传承培训录制宣传片补助10.8万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 毛开善、付吉佳、向昌敬、隗传章、余现炳、钟立、王德才、王德方、陆先模、李子元、高家尧、向科美等12位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (向昌敬、余现炳)每人补助10万元。 | ||
襄阳市 | 72 | ||
市本级 | 省级代表性项目补助经费 | 21 | 襄河道坠子传承培训录制宣传片补助10.8万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 郝桂萍、李旭升;彭玉芳(樊城区);陈修改(襄州区);席连忠、蔡欣弟、彭建伟(老河口市);王生田、常建国、邱克宁(宜城市);秦大武、邓鸣松、李树林、肖波、刘国武、李树林、李秀玲(南漳县)等17位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
枣阳市 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 15 | 枣阳粗布制作技艺传承培训录制宣传片补助14.4万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 魏兆合省级代表性传承人补助0.6万元。 | ||
谷城县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 36 | 黄杨木雕传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 石花奎面制作技艺传承培训录制宣传片补助9.2万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 朱忠芳、周银山、林永云等3位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (朱忠芳)补助10万元。 | ||
鄂州市 | 29 | ||
市本级 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 29 | 传统棉纺织技艺传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 玉连环传承培训录制宣传片补助10.4万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 陈国民、胡小平、严 斌、严基树、倪珍云、夏祖康等6位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
荆门市 | 70 | ||
东宝区 | 省级代表性项目补助经费 | 12 | 梁山调传承培训录制宣传片补助10.2万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 李光菊、邓静、张本志等3位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
钟祥市 | 省级代表性项目补助经费 | 22 | 钟祥蟠龙菜制作技艺传承培训录制宣传片补助9.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 武清高、肖春林、邵仙墙、罗开春等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (武清高)补助10万元。 | ||
京山县 | 省级代表性传承人补助经费 | 3 | 徐波、夏大中、杜兆芳、倪未同、李世良等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
沙洋县 | 省级代表性传承人补助经费 | 33 | 杨传新、朱德财、代德安、赵月龙等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (代德安、朱德才、赵月龙)每人补助10.2万元。 | ||
孝感市 | 52 | ||
市本级 | 省级代表性项目补助经费 | 19 | 孝感米酒制作技艺制作技艺传承培训录制宣传片补助10.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 何宣川;池福新、胡云甫、刘爱清、鲁建群、杨双桥、徐惠斌、黄运华(孝南区);周敦环、张玉义(孝昌县);王汉卿、滕德清(云梦县);伍柏林、卢银生(应城市)等14位省级代表性传承人补每人助0.6万元。 | ||
汉川市 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 17 | 马口陶器烧制技艺传承培训录制宣传片补助15.2万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 熊乃国、胡圣幼、李明星等3位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
安陆市 | 省级代表性项目补助经费 | 13 | 李白在安陆传说传承培训录制宣传片补助11.8万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 谢问家、张明清2位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
大悟县 | 省级代表性传承人补助经费 | 3 | 郑国元、李述明、张友猛、陈登梅、叶春来等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
黄冈市 | 146 | ||
市本级 | 省级代表性项目补助经费 | 15 | 东坡饼制作技艺传承培训录制宣传片补助9.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 高厚鹏、张辉、张彬;许计生、潘仲英(罗田县);游玄德、张仕贞、王贤臣、徐柏云(英山县)等9位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
黄州区 | 省级代表性项目补助经费 | 11 | 牌子锣传承培训录制宣传片补助10.4万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 王资腊省级代表性传承人补助0.6万元。 | ||
团风县 | 省级代表性项目补助经费 | 21 | 丝弦锣鼓传承培训录制宣传片补助9.8万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 徐贤安、熊堤生等2位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (徐贤安)补助10万元。 | ||
红安县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 19 | 红安大布传统纺织技艺传承培训录制宣传片补助14.8万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 张绍国、黄珍兰、钟先梅、席和玉、胡伟齐、卢叔武、王恒发等7位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
麻城市 | 省级代表性传承人补助经费 | 24 | 夏立松、宋元珍、蔡勤、占玉霞、娄绪炎、蔡金平、占丽华等7位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (宋元珍、蔡金平)每人补助9.9万元。 | ||
蕲春县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 18 | 蕲春管窑手工制陶技艺传承培训录制宣传片补助15.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 韩善明、陈沫金、肖春姣、何良法等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
黄梅县 | 省级代表性传承人补助经费 | 14 | 陈愿求、胡德稳、周桃荣、王慧君、徐记柱、雷杰、梅意清、涂小勇等8位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (梅意清)补助9.2万元。 | ||
武穴市 | 省级代表性传承人补助经费 | 12 | 岳少明、刘国安、范道正、陈良等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (刘国安)补助9.6万元。 | ||
浠水县 | 省级代表性项目补助经费 | 12 | 浠水杂技传承培训录制宣传片补助9.6万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 刘永清、周金红、胡浠水、高焕文等4位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
咸宁市 | 54 | ||
市本级 | 省级代表性传承人补助经费 | 3 | 毕寅生(嘉鱼县);龚建平、权威(赤壁市);吴志奇、张李吴(通城县)5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
咸安区 | 省级代表性传承人补助经费 | 11 | 钱开枝、胡继松等2位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (钱开枝)补助9.8万元。 | ||
通城县 | 省级代表性项目补助经费 | 10 | 黄龙牮纸制作技艺传承培训录制宣传片补助10万元。 |
通山县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 30 | 通山竹雕传承培训录制宣传片补助15万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 杨芳酱油豆豉酿制技艺传承培训录制宣传片补助10.2万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 吉明瑜、焦明台、张善育、朱型淼、叶瑞祥、柯于朴、方素珍、夏淑兰等8位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
恩施州 | 201 | ||
恩施市 | 省级代表性项目补助经费 | 13 | 太阳河民歌传承培训录制宣传片10万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 杨洪顺、向大荣、黄知培、谢小苹、周金福等5位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
建始县 | 省级代表性项目补助经费 | 24 | 喜花鼓传承培训录制宣传片10.4万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 吴际安、肖远游、冉启良、吕守芹、黄宗平、罗伦秀等6位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (冉启良)补助10万元。 | ||
巴东县 | 省级代表性项目补助经费 | 25 | 三峡传说传承培训录制宣传片10.8万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 谭绍康、谭文碧、谭支秀、张厚彪、谭学聪、刘家富、田楚龙等7位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (张厚彪)补助10万元。 | ||
利川市 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 18 | 坝漆制作技艺传承培训录制宣传片14.4万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 沈金忠、李源道、刘守红、李兴爱、李联祥、牟利忠等6位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
宣恩县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 30 | 土家族苗族绣花鞋垫传承培训录制宣传片15.2万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 十姊妹歌传承培训录制宣传片10万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 何松庭、侯安星、李忠和、周银菊、李美珍、董兴林、郑时兵、王义芳等8位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
咸丰县 | 省级代表性项目补助经费 | 27 | 绕棺传承培训录制宣传片10.4万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 陈永丰、陈俊法、谢明贤、周礼乐、何 平、严一福、谢先华、马金现、易建明、曾志明、刘国鉴等11位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (谢明贤)补助10万元。 | ||
来凤县 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 29 | 西兰卡普传承培训录制宣传片14.2万元。 |
省级代表性传承人补助经费 | 秦维正、徐钊元、吴兆云、王耀志、向前和、刘未香、彭南清、田小英等8位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (吴兆云)补助10万元。 | ||
鹤峰县 | 省级代表性传承人补助经费 | 35 | 肖宗祥、熊晓华、王兆梧、苏国明、彭文照、卢碧川、范先菊、曾焕学、吴美珍等9位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (苏国明、范先菊、卢碧川)每人补助9.86万元。 | ||
随州市 | 42 | ||
市本级 | 省级代表性传承人补助经费 | 16 | 何相安、刘凤莲、周永芳、陈小宝、余双英、刘迎春、项绍清;赵今月(随县);李重生(广水市)等9位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (周永芳)补助10.6万元 | ||
曾都区 | 省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 26 | 青铜编钟制作技艺及校音技艺传承培训录制宣传片补助14.2万元。 |
省级代表性项目补助经费 | 曾都皮影传承培训录制宣传片补助10万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 严开友、付随华、祝成超等3位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
仙桃市 | 49 | ||
省级代表性项目补助经费 | 49 | 仙桃贝雕传承培训录制宣传片10万元。 | |
省级代表性传承人补助经费 | 杨正发、翁吟樵、鲁美姣、蔡海林、李和鸣、严爱军、陈林英、夏祖勤、伍义志、李佑光、李洪源、 卢才军、汤运波、罗银山、马又甫等15位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (杨正发、蔡海林、伍义志)每人补助10万元。 | ||
潜江市 | 55 | ||
省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 55 | 潜江竹编传承培训录制宣传片15万元。 | |
省级代表性项目补助经费 | 潜江面塑传承培训录制宣传片10.4万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 严祖斌、张振新、罗银娥、杨礼福、吴培义、魏敦辉、彭 伟、刘训义、郭德全、刘一容、关喜章、李万英、刘守钦、皮传喜、潘凤娥、陈正和等16位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (刘一容、杨礼福)每人补助10万元。 | ||
天门市 | 44 | ||
省级代表性项目补助经费(传统工艺振兴) | 44 | 天门蓝印花布制作技艺传承培训录制宣传片补助15万元。 | |
省级代表性项目补助经费 | 天门花鼓戏传承培训录制宣传片9.4万元。 | ||
省级代表性传承人补助经费 | 李吉武、肖木轩、汪雪庭、梁少红、程云鹏、舒晋平、孙蒲庆、郑芹木、郭子亚、张支海、杨燕山、彭碧波、吴增贵、杨翠红、彭从新、彭先浩等16位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 | ||
省级代表性传承人抢救性记录补助经费 | (汪雪庭)补助10万元。 | ||
神农架 | 16 | ||
省级代表性项目补助经费 | 16 | 下谷堂戏传承培训录制宣传片10.6万元。 | |
省级代表性传承人补助经费 | 吴开学、王宏宣、赵运龙、王宏宣、李思道、曾兴敏、王绪田、杨钿等、刘玉林9位省级代表性传承人每人补助0.6万元。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭