2020年省级文化转移支付资金分配表
索 引 号 | MB1568036/2021-14657 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发布日期 | 2021-04-19 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
单位:万元 | ||||||
序号 | 单位 | 合计 | 文物保护 | 非遗保护 | 艺术发展 | 省级公共文化服务建设 |
全 省 | 14393 | 5330 | 1703 | 2460 | 4900 | |
一 | 武汉市 | 364 | 0 | 143 | 221 | 0 |
1 | 市本级 | 337 | 131 | 206 | ||
2 | 新洲区 | 0 | ||||
3 | 黄陂区 | 0 | ||||
4 | 蔡甸区 | 27 | 12 | 15 | ||
二 | 黄石市 | 419 | 40 | 49 | 30 | 300 |
1 | 市本级 | 323 | 23 | 300 | ||
2 | 大冶市 | 13 | 13 | |||
3 | 阳新县 | 83 | 40 | 13 | 30 | |
三 | 十堰市 | 639 | 460 | 61 | 118 | 0 |
1 | 市本级 | 27 | 19 | 8 | ||
2 | 郧阳区 | 15 | 15 | |||
3 | 丹江口 | 323 | 310 | 13 | ||
4 | 武当山 | 150 | 150 | |||
5 | 郧西县 | 0 | ||||
6 | 竹山县 | 3 | 3 | |||
7 | 竹溪县 | 110 | 110 | |||
8 | 房 县 | 11 | 11 | |||
四 | 荆州市 | 1239 | 597 | 132 | 110 | 400 |
1 | 市本级 | 315 | 97 | 108 | 110 | |
2 | 荆州区 | 430 | 430 | |||
3 | 江陵县 | 40 | 40 | |||
4 | 松滋市 | 200 | 200 | |||
5 | 洪湖市 | 0 | ||||
6 | 监利县 | 200 | 200 | |||
7 | 公安县 | 11 | 11 | |||
8 | 石首市 | 13 | 13 | |||
9 | 沙市区 | 30 | 30 | |||
五 | 宜昌市 | 1336 | 693 | 315 | 228 | 100 |
1 | 市本级 | 114 | 14 | 100 | ||
2 | 夷陵区 | 57 | 30 | 27 | ||
3 | 宜都市 | 22 | 10 | 12 | ||
4 | 枝江市 | 161 | 120 | 13 | 28 | |
5 | 当阳市 | 110 | 110 | |||
6 | 远安县 | 206 | 206 | |||
7 | 兴山县 | 76 | 50 | 26 | ||
8 | 秭归县 | 72 | 15 | 57 | ||
9 | 长阳县 | 244 | 94 | 50 | 100 | |
10 | 五峰县 | 274 | 152 | 72 | 50 | |
六 | 襄阳市 | 1558 | 592 | 63 | 253 | 650 |
1 | 市本级 | 156 | 45 | 16 | 95 | |
2 | 老河口 | 633 | 25 | 8 | 600 | |
3 | 枣阳市 | 231 | 220 | 11 | ||
4 | 谷城县 | 309 | 287 | 22 | ||
5 | 襄州区 | 150 | 150 | |||
6 | 宜城市 | 50 | 50 | |||
7 | 南漳县 | 14 | 14 | |||
9 | 襄城区 | 15 | 15 | |||
七 | 鄂州市 | 684 | 24 | 260 | 400 | |
八 | 荆门市 | 717 | 295 | 29 | 43 | 350 |
1 | 市本级 | 79 | 30 | 6 | 43 | |
2 | 东宝区 | 232 | 20 | 12 | 200 | |
3 | 钟祥市 | 171 | 10 | 11 | 150 | |
4 | 京山县 | 50 | 50 | |||
5 | 沙洋县 | 185 | 185 | |||
九 | 孝感市 | 931 | 225 | 56 | 150 | 500 |
1 | 市本级 | 36 | 30 | 6 | ||
2 | 孝南区 | 190 | 15 | 25 | 150 | |
3 | 大悟县 | 3 | 3 | |||
4 | 安陆市 | 0 | ||||
5 | 汉川市 | 0 | ||||
6 | 孝昌县 | 502 | 80 | 22 | 400 | |
7 | 云梦县 | 200 | 100 | 100 | ||
十 | 黄冈市 | 1464 | 485 | 89 | 440 | 450 |
1 | 市本级 | 387 | 12 | 275 | 100 | |
2 | 黄州区 | 11 | 11 | |||
3 | 团风县 | 56 | 45 | 11 | ||
4 | 红安县 | 128 | 45 | 3 | 30 | 50 |
5 | 麻城市 | 233 | 130 | 3 | 100 | |
6 | 英山县 | 245 | 130 | 15 | 100 | |
7 | 浠水县 | 25 | 25 | |||
8 | 蕲春县 | 68 | 20 | 23 | 25 | |
9 | 武穴市 | 58 | 23 | 35 | ||
10 | 黄梅县 | 48 | 25 | 3 | 20 | |
11 | 罗田县 | 205 | 90 | 15 | 100 | |
十一 | 咸宁市 | 1682 | 328 | 39 | 15 | 1300 |
1 | 市本级 | 106 | 6 | 100 | ||
2 | 咸安区 | 700 | 100 | 600 | ||
3 | 赤壁市 | 158 | 158 | |||
4 | 通城县 | 210 | 10 | 200 | ||
5 | 崇阳县 | 400 | 400 | |||
6 | 通山县 | 108 | 70 | 23 | 15 | |
十二 | 恩施自治州 | 2058 | 881 | 472 | 255 | 450 |
1 | 州本级 | 150 | 150 | |||
2 | 恩施市 | 58 | 58 | |||
3 | 建始县 | 279 | 221 | 58 | ||
4 | 巴东县 | 500 | 50 | 450 | ||
5 | 利川市 | 68 | 10 | 58 | ||
6 | 宣恩县 | 359 | 300 | 59 | ||
7 | 咸丰县 | 191 | 130 | 61 | ||
8 | 来凤县 | 364 | 200 | 59 | 105 | |
9 | 鹤峰县 | 89 | 20 | 69 | ||
十三 | 随州市 | 540 | 494 | 6 | 40 | 0 |
1 | 市本级 | 6 | 6 | |||
2 | 曾都区 | 285 | 245 | 40 | ||
3 | 广水市 | 0 | ||||
4 | 随 县 | 249 | 249 | |||
十四 | 仙桃市 | 69 | 10 | 49 | 10 | |
十五 | 天门市 | 120 | 20 | 50 | 50 | |
十六 | 潜江市 | 447 | 150 | 60 | 237 | |
十七 | 神农架林区 | 76 | 60 | 16 | ||
十八 | 省文化和旅游厅 | 50 | 50 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭