2020年省级公共文化服务体系建设专项资金分配表
索 引 号 | MB1568036/2021-14659 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发布日期 | 2021-04-19 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
单位:万元 | ||
地区(单位) | 合计 | 项目名称 |
合 计 | 4900 | 4900 |
黄石市 | 300 | 0 |
黄石港区 | 100 | 黄石港区图书馆 |
西塞山区 | 200 | 西塞山区非遗馆 |
荆州市 | 400 | |
松滋市 | 200 | 松滋市图书馆 |
监利县 | 200 | 监利县博物馆 |
宜昌市 | 100 | |
长阳县 | 100 | 长阳县剧场 |
襄阳市 | 650 | |
老河口市 | 200 | 老河口市图书馆 |
200 | 老河口市群艺馆 | |
200 | 老河口市博物馆 | |
宜城市 | 50 | 宜城市襄阳花鼓戏剧团排练场 |
鄂州市 | 400 | |
市本级 | 100 | 鄂州市群艺馆 |
100 | 鄂州市大剧院 | |
梁子湖区 | 200 | 梁子湖区文化馆 |
荆门市 | 350 | |
东宝区 | 200 | 东宝区非遗馆 |
钟祥市 | 150 | 钟祥大柴湖移民纪念馆 |
孝感市 | 500 | 0 |
孝昌县 | 200 | 孝昌县文化馆 |
200 | 孝昌县博物馆 | |
云梦县 | 100 | 云梦县非遗馆 |
黄冈市 | 450 | 0 |
市本级 | 100 | 黄冈市群艺馆 |
红安县 | 50 | 红安县楚剧团排练场 |
麻城市 | 100 | 麻城市文化馆 |
罗田县 | 100 | 罗田县余三胜大剧院 |
英山县 | 100 | 英山县博物馆 |
咸宁市 | 1300 | 0 |
市本级 | 100 | 咸宁市非遗馆 |
咸安区 | 200 | 咸安区图书馆 |
200 | 咸安区群艺馆 | |
200 | 咸安区剧场 | |
通城县 | 200 | 通城县图书馆 |
崇阳县 | 200 | 崇阳县博物馆 |
200 | 崇阳县非遗馆 | |
恩施州 | 450 | 0 |
巴东县 | 200 | 巴东县非遗馆 |
200 | 巴东县剧场 | |
50 | 巴东县剧团排练场 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭