中央对地方专项转移支付区域(2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金)绩效目标自评表
索 引 号 | MB1568036/2021-14662 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发布日期 | 2019-04-26 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 无 |
(2019年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||
中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
地方主管部门 | 湖北省文化和旅游厅 | 实施单位 | 各县市文化和旅游局 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 6,207.00 | 6,207.00 | 100.00% | ||||
其中:中央补助 | 6,207.00 | 6,207.00 | 100.00% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 (包括结转结余) | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,支持加快构建现代化公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化保障广大群众开展文化活动等。 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设,支持加快构建现代化公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化保障广大群众开展文化活动等。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 国家公共文化服务体系示范区(项目创建个数) | 3 | 3 | |||
为贫困地区村文化活动室配置基本文化服务设备 | ≥1067个 | 1067个 | |||||
为贫困地区乡镇配送以戏曲为主的演出场次 | ≥2184场 | 2184场 | |||||
为县级国有院团配备更新流动舞台车 | ≥10辆 | 10辆 | |||||
质量指标 | 对贫困地区乡镇送戏任务完成率 | ≥95% | ≥95% | ||||
公共数字文化服务参与率 | 逐年提升 | 逐年提升 | |||||
公共数字文化资源建设完成率 | ≥95% | ≥95% | |||||
流动舞台车配送完成率 | ≥98% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 基本公共文化服务水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对国家基本公共服务满意度 | 满意度≥90% | 满意度≥90% | |||
说明 | 无 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭