湖北省日常检查情况统计(2021-01-01至2021-12-27)
| 索 引 号 | MB1568036/2021-70586 | 分 类 | 旅游;文化 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2021-12-28 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 湖北省日常检查情况统计(2021-01-01至2021-12-27) | ||
| 区划 | ||
| 双随机抽查 | ||
| 平台双随机抽查 | 其他 | |
| 湖北省 | 0 | 0 |
| 武汉市 | 0 | 22 |
| 黄石市 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 0 | 7 |
| 宜昌市 | 690 | 55 |
| 襄阳市 | 69 | 8 |
| 鄂州市 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 73 | 0 |
| 荆州市 | 677 | 16 |
| 黄冈市 | 40 | 14 |
| 咸宁市 | 0 | 0 |
| 随州市 | 0 | 0 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 0 | 24 |
| 神农架林区 | 0 | 0 |
| 仙桃市 | 269 | 0 |
| 潜江市 | 125 | 0 |
| 天门市 | 0 | 0 |
| 总计 | 1943 | 146 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭


鄂公网安备42010602000704号