2019年旅游行业有关情况
全省旅行社1253家,其中4A旅行社32家,5A旅行社15家;全省星级饭店总数425家,其中五星级22家,四星级91家。全省A级景区421家,其中5A级12家、4A级142家、3A级228家、2A级38家、1A级1家。
2019年主要旅游指标
指标 | 2019年 | |
绝对数 | 增减% | |
旅游收入 | ||
总收入(亿元) | 6927.38 | 12.13 |
入境旅游(万美元) | 265415.75 | 11.53 |
国内旅游(亿元) | 6743.99 | 12.0 |
旅游人数 | ||
总人数(万人次) | 60593.72 | 12.22 |
入境旅游(万人次) | 450.02 | 11.08 |
国内旅游(万人次) | 60143.70 | 12.3 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面
已阅 0
打印
关闭