举办涉外、涉港澳台文艺表演团体、个人参加的营业性演出的许可(2026年32-35号)
| 索 引 号 | MB1568036/2026-25574 | 分 类 | 文化 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2026-08-24 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
审批类别 | 变更申请 |
行政相对人名称 | 无锡佳彩文化传播有限公司 |
统一社会信用代码 | 913202063020024230 |
行政许可决定文书名称 | 湖北省营业性演出准予许可决定 |
行政许可决定文书号 | 420000522026000032 |
许可类别 | 普通 |
许可内容 | 无锡佳彩文化传播有限公司申请2026-08-18至2026-08-18在恩施州民族体育运动中心体育场举办《2026恩施硒望星球·超级演唱会》 |
许可决定日期 | 2026年08月12日 |
公示截止期 | 2026年09月11日 |
许可机关 | 湖北省文化和旅游厅 |
当前状态 | 准予许可 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
审批类别 | 变更申请 |
行政相对人名称 | 无锡佳彩文化传播有限公司 |
统一社会信用代码 | 913202063020024230 |
行政许可决定文书名称 | 湖北省营业性演出准予许可决定 |
行政许可决定文书号 | 420000522026000033 |
许可类别 | 普通 |
许可内容 | 无锡佳彩文化传播有限公司申请2026-08-24至2026-08-24在恩施州民族体育运动中心体育场举办《2026恩施硒望星球·超级演唱会》 |
许可决定日期 | 2026年08月16日 |
公示截止期 | 2026年09月15日 |
许可机关 | 湖北省文化和旅游厅 |
当前状态 | 准予许可 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
审批类别 | 变更申请 |
行政相对人名称 | 四川壹现场文化传播有限公司 |
统一社会信用代码 | 91510104MA69BE5X6Y |
行政许可决定文书名称 | 湖北省营业性演出准予许可决定 |
行政许可决定文书号 | 420000522026000034 |
许可类别 | 普通 |
许可内容 | 四川壹现场文化传播有限公司申请2026-09-05至2026-09-05在宜昌奥林匹克体育中心体育场举办《2026张韶涵玩家巡回演唱会-宜昌站》 |
许可决定日期 | 2026年08月24日 |
公示截止期 | 2026年09月23日 |
许可机关 | 湖北省文化和旅游厅 |
当前状态 | 准予许可 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
审批类别 | 变更申请 |
行政相对人名称 | 武汉沐石文化传媒有限公司 |
统一社会信用代码 | 91420105597928492H |
行政许可决定文书名称 | 湖北省营业性演出准予许可决定 |
行政许可决定文书号 | 420000522026000035 |
许可类别 | 普通 |
许可内容 | 武汉沐石文化传媒有限公司申请2026-10-17至2026-10-18在襄阳奥林匹克体育中心体育场举办《缪斯收官之 2.0 星宇宙》 |
许可决定日期 | 2026年08月24日 |
公示截止期 | 2026年09月23日 |
许可机关 | 湖北省文化和旅游厅 |
当前状态 | 准予许可 |
附件:


鄂公网安备42010602000704号