关于2023年度旅行社“引客入鄂” 第一批奖励资金分配方案的公示
| 索 引 号 | MB1568036/2023-27519 | 分 类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2023-10-18 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
| 文件名称 | 关于2023年度旅行社“引客入鄂” 第一批奖励资金分配方案的公示 | ||
为进一步支持旅游业“引客入鄂”,鼓励旅行社开拓省外客源市场,激发旅游市场活力,充分发挥旅游带动消费、促进经济发展的作用,根据省政府办公厅《关于更好服务市场主体推动经济稳健发展若干政策措施的通知》、省文化和旅游厅、省财政厅《2023年旅行社“引客入鄂”奖励政策实施方案》(以下简称“《实施方案》”),省文化和旅游厅组织开展第一批2023年度旅行社“引客入鄂”奖励工作。
根据《实施方案》相关规定,经第三方审核机构专项审核,截止申报日期(2023年9月8日24时)共30家旅行社申报的212254人次符合奖励标准,奖励金额共计1070.902万元。
现将奖励资金分配方案公示如下:
1、列车团
序号 | 地市州 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) |
1 | 恩施州 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 30605 | 102.1175 |
2 | 武汉 | 湖北省海外旅游(集团)有限公司 | 21955 | 71.8425 |
3 | 宜昌 | 湖北途途国际旅行社有限公司 | 10661 | 32.3135 |
4 | 宜昌 | 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 10375 | 31.3125 |
5 | 宜昌 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 8390 | 24.365 |
6 | 宜昌 | 宜昌天鹅旅行社有限公司 | 5349 | 14.903 |
7 | 襄阳 | 湖北世纪百汇同业国际旅行社有限公司 | 4429 | 12.287 |
8 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 4046 | 11.138 |
9 | 武汉市 | 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 | 3936 | 10.808 |
10 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 3870 | 10.61 |
11 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 3005 | 8.015 |
12 | 武汉 | 湖北海内外国际旅行社有限公司 | 3513 | 7.595 |
13 | 恩施州 | 湖北小二国际旅行社有限公司 | 2788 | 7.364 |
14 | 武汉 | 武汉东方阳光旅行社有限公司 | 2220 | 5.66 |
15 | 恩施州 | 恩施发现之旅旅行社有限责任公司 | 2180 | 5.54 |
16 | 恩施州 | 恩施市乐友旅行社有限责任公司 | 2175 | 5.525 |
17 | 襄阳 | 湖北康华国际旅行社有限责任公司 | 2128 | 5.267 |
2、包船团
序号 | 地市州 | 旅行社 | 包船数量 (条) | 人次 | 奖励金额(万元) |
1 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 38 | 8948 | 86 |
2 | 宜昌 | 湖北途途国际旅行社有限公司 | 25 | 5555 | 52 |
3 | 恩施州 | 湖北颐行旅养国际旅行社有限责任公司 | 31 | 6742 | 86 |
4 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 32 | 6531 | 79.5 |
5 | 武汉 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 7 | 2935 | 14 |
6 | 宜昌 | 湖北欢乐旅旅行社有限公司 | 2 | 432 | 4 |
7 | 恩施州 | 利川市青年旅行社有限公司 | 2 | 428 | 4.5 |
8 | 宜昌 | 宜昌旅苑旅行社有限公司 | 1 | 218 | 2 |
3、航班切位团
序号 | 地市州 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) |
1 | 武汉市 | 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 | 11625 | 83.5 |
2 | 武汉市 | 湖北中旅假日旅行社有限责任公司 | 5184 | 34.788 |
3 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 4687 | 31.309 |
4 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 4393 | 29.251 |
5 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 4082 | 27.074 |
6 | 恩施州 | 湖北颐行旅养国际旅行社有限责任公司 | 3118 | 20.326 |
7 | 恩施州 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 1973 | 12.311 |
8 | 襄阳 | 湖北乐美途旅行社有限责任公司 | 1740 | 10.68 |
4、旅游专列
序号 | 地市州 | 旅行社 | 专列数量 (列) | 人次 | 奖励金额(万元) |
1 | 襄阳 | 湖北世纪百汇同业国际旅行社有限公司 | 10 | 7270 | 40 |
2 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 5 | 3978 | 20 |
3 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 6 | 3333 | 24 |
4 | 恩施州 | 恩施易游天下国际旅行社有限公司 | 2 | 1691 | 8.5 |
5 | 武汉 | 中国国旅(武汉)国际旅行社有限公司 | 2 | 1393 | 8 |
6 | 武汉 | 武汉东方阳光旅行社有限公司 | 1 | 1008 | 4.5 |
7 | 恩施州 | 恩施欢硒侠国际旅行社有限公司 | 1 | 820 | 4 |
8 | 恩施州 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 1 | 502 | 4 |
9 | 宜昌 | 湖北动感国际旅行社有限公司 | 1 | 647 | 4 |
10 | 武汉 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 1 | 516 | 4 |
11 | 宜昌 | 宜昌世景国际旅行社有限公司 | 1 | 736 | 4 |
5、航班包机团
包机团144人次获奖,奖励金额2万元,获奖单位为宜昌湖北神兴国际旅行社有限公司。
公示时间:2023年10月18日—10月20日。
公示期内若对奖励资金分配方案有异议,请向湖北省文化和旅游厅反映。反映内容必须真实、准确,提供具体线索,并告知本人真实姓名和联系方式。
联系人:肖良成,联系方式:027-68892321;屠虎,联系方式:027-68892311
通讯地址:武昌区公正路23号湖北省文化和旅游厅。
湖北省文化和旅游厅
2023年10月17日
![]()
附件:


鄂公网安备42010602000704号