关于2024年文化和旅游业“引客入鄂”第二批奖励资金分配方案的公示
索 引 号 | MB1568036/2024-45751 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2024-11-29 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
文件名称 | 关于2024年文化和旅游业“引客入鄂”第二批奖励资金分配方案的公示 |
为进一步支持文化和旅游业“引客入鄂”,鼓励旅行社积极开拓省外客源市场,凸显演出市场拉动跨地区消费效能,激发市场活力,充分发挥文化和旅游带动消费、促进经济发展的作用,根据省文化和旅游厅、省财政厅《2024年文化和旅游业“引客入鄂”奖励政策方案》(以下简称“《方案》”),省文化和旅游厅组织开展第二批2024年文化和旅游业“引客入鄂”奖励工作。
根据《方案》规定和《2024年文化和旅游业“引客入鄂”奖励申报细则》要求,经第三方审核机构专项审核,截止申报日期(2024年11月5日24时),共82家旅行社申报的94996人次符合奖励标准,奖励金额共计927.6875万元。
现将奖励资金分配方案公示如下:
1、包机团
序号 | 地州市 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 2947 | 99.50 | |
2 | 宜昌 | 湖北新起点国际旅行社有限公司 | 297 | 13.50 | |
合计 | 3244 | 113.00 |
2、航班团
序号 | 地州市 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 恩施 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 8902 | 122.226 | |
2 | 恩施 | 恩施发现之旅旅行社有限责任公司 | 146 | 1.696 | |
3 | 恩施 | 恩施欢硒侠国际旅行社有限公司 | 501 | 6.87 | |
4 | 恩施 | 恩施市宇哲旅行社有限公司 | 2839 | 34.068 | |
5 | 恩施 | 恩施州春秋旅行社有限公司 | 1580 | 23.7 | |
6 | 恩施 | 恩施州康泰国际旅行社有限责任公司 | 45 | 0.675 | |
7 | 恩施 | 恩施州人民旅行社有限责任公司 | 476 | 8.031 | |
8 | 恩施 | 恩施州中硒国际旅行社有限公司 | 668 | 9.612 | |
9 | 宜昌 | 湖北博广国际旅行社有限公司 | 97 | 1.743 | |
10 | 武汉 | 湖北彩途国际旅行社有限公司 | 272 | 8.21 | |
11 | 武汉 | 湖北楚韵行国际旅行社有限公司 | 98 | 1.176 | |
12 | 宜昌 | 湖北楚之旅国际旅行社有限公司 | 18 | 0.162 | |
13 | 宜昌 | 湖北动感国际旅行社有限公司 | 104 | 1.872 | |
14 | 武汉 | 湖北海内外国际旅行社有限公司 | 1588 | 24.34 | |
15 | 宜昌 | 湖北欢途国际旅行社有限公司 | 8 | 0.144 | |
16 | 武汉 | 湖北嘉程国际旅行社有限公司 | 332 | 7.94 | |
17 | 武汉 | 湖北金桥假日国际旅游有限责任公司 | 112 | 1.57 | |
18 | 武汉 | 湖北景达国际旅行社有限公司 | 145 | 4.4 | |
19 | 襄阳 | 湖北康华国际旅行社有限责任公司 | 208 | 6.285 | |
20 | 武汉 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 37 | 1.295 | |
21 | 黄石 | 湖北乐行国际旅行社有限责任公司 | 55 | 0.33 | |
22 | 恩施 | 湖北省巴旅国际旅行社有限公司 | 162 | 1.932 | |
23 | 恩施 | 湖北省领先国际旅行社有限公司 | 1846 | 24.78 | |
24 | 宜昌 | 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 256 | 3.33 | |
25 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 707 | 14.677 | |
26 | 恩施 | 湖北颐行旅养国际旅行社有限责任公司 | 10427 | 125.385 | |
27 | 恩施 | 湖北中诚国际旅行社有限公司 | 7 | 0.105 | |
28 | 武汉 | 湖北中旅假日旅行社有限责任公司 | 133 | 1.596 | |
29 | 恩施 | 湖北众诚国际旅行社有限公司 | 1376 | 17.973 | |
30 | 十堰 | 十堰市亨运文旅产业发展有限公司 | 168 | 1.512 | |
31 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区爱旅行国际旅行社有限公司 | 51 | 0.765 | |
32 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区灵秀国际旅行社有限公司 | 393 | 7.726 | |
33 | 十堰 | 十堰市武当山特区康泰国际旅行社有限公司 | 30 | 0.75 | |
34 | 十堰 | 十堰武当山旅游经济特区光大国际旅行社有限公司 | 31 | 0.31 | |
35 | 十堰 | 十堰武当山旅游经济特区朋游国际旅行社有限责任公司 | 21 | 0.126 | |
36 | 武汉 | 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 | 48 | 0.576 | |
37 | 襄阳 | 襄阳楚天假日国际旅行社有限公司 | 1348 | 8.088 | |
38 | 宜昌 | 兴山四季旅行社有限公司 | 7 | 0.168 | |
39 | 宜昌 | 宜昌景程国际旅行社有限公司 | 28 | 0.252 | |
40 | 宜昌 | 宜昌旅苑旅行社有限公司 | 110 | 2.89 | |
41 | 宜昌 | 宜昌世景国际旅行社有限公司 | 120 | 0.72 | |
42 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 128 | 1.92 | |
43 | 宜昌 | 宜昌市隆泰旅行社有限责任公司 | 12 | 0.12 | |
44 | 宜昌 | 宜昌市旅邦旅行社有限公司 | 37 | 1.038 | |
45 | 宜昌 | 宜昌探索假日国际旅行社有限公司 | 79 | 1.275 | |
46 | 宜昌 | 宜昌五洲假日旅行社有限公司 | 559 | 8.472 | |
47 | 武汉 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 72 | 1.296 | |
48 | 荆门 | 钟祥市天马国际旅行社有限公司 | 14 | 0.49 | |
49 | 武汉 | 湖北北星文旅发展有限责任公司 | 257 | 5.14 | |
50 | 神农架 | 神农架金世纪国际旅行社有限公司 | 23 | 0.345 | |
51 | 十堰 | 十堰市山水国际旅行社有限公司 | 14 | 0.084 | |
52 | 十堰 | 十堰武当太和国际旅行社有限公司 | 32 | 0.48 | |
53 | 宜昌 | 宜昌泰享旅行社有限公司 | 34 | 0.51 | |
54 | 武汉 | 湖北华天国际旅行社有限公司 | 38 | 0.57 | |
55 | 十堰 | 湖北当当文化旅游开发有限公司 | 122 | 1.098 | |
56 | 武汉 | 美加华国际旅行社(武汉)有限责任公司 | 1461 | 17.532 | |
57 | 武汉 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 5 | 0.045 | |
58 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 236 | 2.832 | |
59 | 恩施 | 恩施州青年旅行社有限责任公司 | 21 | 0.252 | |
合计 | 38644 | 523.505 |
3、专列团
序号 | 地州市 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 恩施 | 恩施州中硒国际旅行社有限公司 | 477 | 4.50 | |
2 | 襄阳 | 湖北省赤兔国际旅行社有限公司 | 1242 | 8.00 | |
3 | 襄阳 | 湖北世纪百汇同业国际旅行社有限公司 | 408 | 4.00 | |
4 | 武汉 | 武汉东方阳光旅行社有限公司 | 803 | 4.50 | |
5 | 宜昌 | 宜昌旅苑旅行社有限公司 | 1047 | 11.50 | |
合计 | 3977 | 32.50 |
4、列车团
序号 | 地州市 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 宜昌 | 宝中国际旅行社(湖北)有限公司 | 87 | 0.2175 | |
2 | 恩施 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 2292 | 10.216 | |
3 | 恩施 | 恩施发现之旅旅行社有限责任公司 | 1325 | 6.2135 | |
4 | 恩施 | 恩施欢硒侠国际旅行社有限公司 | 123 | 0.4965 | |
5 | 恩施 | 恩施文毅国际旅行社有限公司 | 21 | 0.1245 | |
6 | 恩施 | 恩施州康泰国际旅行社有限责任公司 | 147 | 0.5035 | |
7 | 恩施 | 恩施州中硒国际旅行社有限公司 | 7899 | 38.2155 | |
8 | 恩施 | 湖北爱上硒都旅行社有限公司 | 468 | 1.828 | |
9 | 宜昌 | 湖北博广国际旅行社有限公司 | 17 | 0.187 | |
10 | 宜昌 | 湖北动感国际旅行社有限公司 | 235 | 1.2125 | |
11 | 宜昌 | 湖北嗨森游国际旅行社有限公司 | 55 | 0.2175 | |
12 | 武汉 | 湖北海内外国际旅行社有限公司 | 907 | 5.413 | |
13 | 宜昌 | 湖北欢途国际旅行社有限公司 | 65 | 0.4465 | |
14 | 武汉 | 湖北嘉程国际旅行社有限公司 | 211 | 1.421 | |
15 | 武汉 | 湖北金桥假日国际旅游有限责任公司 | 405 | 1.943 | |
16 | 神农架 | 湖北锦绣国际旅行社有限公司 | 46 | 0.253 | |
17 | 武汉 | 湖北景达国际旅行社有限公司 | 123 | 0.727 | |
18 | 襄阳 | 湖北康华国际旅行社有限责任公司 | 20 | 0.05 | |
19 | 恩施 | 湖北省巴旅国际旅行社有限公司 | 83 | 0.3735 | |
20 | 武汉 | 湖北省海外旅游(集团)有限公司 | 11037 | 38.6295 | |
21 | 恩施 | 湖北省领先国际旅行社有限公司 | 574 | 2.777 | |
22 | 宜昌 | 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 826 | 3.934 | |
23 | 恩施 | 湖北问月知行文旅发展有限公司 | 8 | 0.028 | |
24 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 242 | 1.1125 | |
25 | 宜昌 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 1111 | 3.2975 | |
26 | 宜昌 | 湖北柚子旅行社有限责任公司 | 18 | 0.099 | |
27 | 武汉 | 湖北智途国际旅行社有限公司 | 128 | 0.762 | |
28 | 恩施 | 湖北中诚国际旅行社有限公司 | 2477 | 9.7535 | |
29 | 恩施 | 湖北众诚国际旅行社有限公司 | 1482 | 6.634 | |
30 | 恩施 | 利川市青年旅行社有限公司 | 108 | 0.405 | |
31 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区灵秀国际旅行社有限公司 | 82 | 0.6855 | |
32 | 武汉 | 武汉顺达国际旅行社有限公司 | 16 | 0.04 | |
33 | 宜昌 | 兴山四季旅行社有限公司 | 23 | 0.1495 | |
34 | 宜昌 | 宜昌旅苑旅行社有限公司 | 317 | 2.176 | |
35 | 宜昌 | 宜昌市博雅旅行社有限责任公司 | 110 | 0.385 | |
36 | 宜昌 | 宜昌市环球旅行社有限责任公司 | 117 | 0.5265 | |
37 | 宜昌 | 宜昌市金色假期旅行社有限公司 | 27 | 0.1215 | |
38 | 宜昌 | 宜昌市天禄旅行社有限责任公司 | 342 | 1.71 | |
39 | 宜昌 | 宜昌五洲假日旅行社有限公司 | 108 | 0.428 | |
40 | 宜昌 | 至禧(湖北)国际旅行社有限公司 | 184 | 0.828 | |
41 | 神农架 | 神农架新航线国际旅游有限公司 | 126 | 0.567 | |
42 | 十堰 | 十堰武当太和国际旅行社有限公司 | 20 | 0.42 | |
43 | 宜昌 | 宜昌景程国际旅行社有限公司 | 126 | 0.315 | |
44 | 十堰 | 十堰武当山旅游经济特区光大国际旅行社有限公司 | 12 | 0.054 | |
45 | 神农架 | 神农架金世纪国际旅行社有限公司 | 17 | 0.0655 | |
46 | 宜昌 | 湖北长江观光国际旅行社有限公司 | 5444 | 13.61 | |
47 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 28 | 0.128 | |
48 | 武汉 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 59 | 0.2065 | |
49 | 恩施 | 恩施州青年旅行社有限责任公司 | 405 | 1.7915 | |
合计 | 40103 | 161.6985 |
5、包船团
序号 | 地州市 | 旅行社 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 959 | 12.617 | |
2 | 宜昌 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 1702 | 12.00 | |
3 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 6367 | 72.367 | |
合计 | 9028 | 96.984 |
公示时间:2024年11月29日—12月2日。
公示期内若对奖励资金分配方案有异议,请向湖北省文化和旅游厅反映。反映内容必须真实、准确,提供具体线索,并告知本人真实姓名和联系方式。
联系人:肖良成,联系方式:027-68892372;蔡婷,联系方式:027-68892311
通讯地址:武昌区公正路23号湖北省文化和旅游厅。
湖北省文化和旅游厅
2024年11月29日
附件: