关于2024年度文化和旅游业“引客入鄂”第三批奖励资金分配方案的公示
索 引 号 | MB1568036/2025-12649 | 分 类 | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 湖北省文化和旅游厅 | 发文日期 | 2025-04-17 |
文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
文件名称 | 关于2024年度文化和旅游业“引客入鄂”第三批奖励资金分配方案的公示 |
为进一步支持文化和旅游业“引客入鄂”,鼓励旅行社积极开拓省外客源市场,凸显演出市场拉动跨地区消费效能,激发市场活力,充分发挥文化和旅游带动消费、促进经济发展的作用,根据省文化和旅游厅、省财政厅《2024年文化和旅游业“引客入鄂”奖励政策方案》(以下简称“《方案》”),省文化和旅游厅组织开展第三批2024年度文化和旅游业“引客入鄂”奖励工作。
根据《方案》规定和《2024年文化和旅游业“引客入鄂”奖励申报细则》要求,经第三方审核机构专项审核,第三批共104家旅行社申报的239294人次、4家演出单位申报的5场次营业性演出(外省观众62564人次)符合奖励标准,奖励金额共计2115.4155万元。
现将奖励资金分配方案公示如下:
1、包机奖
序号 | 地市州 | 旅行社 | 团队数量 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 宜昌 | 宝中国际旅行社(湖北)有限公司 | 1 | 110 | 5.50 | |
2 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 85 | 9204 | 338.50 | |
3 | 宜昌 | 湖北新起点国际旅行社有限公司 | 3 | 280 | 14.00 | |
合计 | 89 | 9594 | 358.00 |
2、航班奖
序号 | 地市州 | 旅行社 | 团队数量 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 恩施 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 575 | 11428 | 157.47 | |
2 | 恩施 | 恩施发现之旅旅行社有限责任公司 | 7 | 67 | 0.804 | |
3 | 恩施 | 恩施欢硒侠国际旅行社有限公司 | 184 | 3926 | 54.378 | |
4 | 恩施 | 恩施市宇哲旅行社有限公司 | 46 | 3000 | 45 | |
5 | 恩施 | 恩施峡州国际旅行社有限公司 | 50 | 1219 | 15.357 | |
6 | 恩施 | 恩施州春秋旅行社有限公司 | 78 | 1938 | 28.062 | |
7 | 恩施 | 恩施州华晟旅游服务有限公司 | 1 | 23 | 0.276 | |
8 | 恩施 | 恩施州人民旅行社有限责任公司 | 8 | 277 | 3.945 | |
9 | 恩施 | 恩施州中硒国际旅行社有限公司 | 126 | 2196 | 30.09 | |
10 | 宜昌 | 湖北博广国际旅行社有限公司 | 1 | 27 | 0.405 | |
11 | 武汉 | 湖北彩途国际旅行社有限公司 | 16 | 370 | 10.585 | |
12 | 武汉 | 湖北楚韵行国际旅行社有限公司 | 81 | 2776 | 36.938 | |
13 | 宜昌 | 湖北楚之旅国际旅行社有限公司 | 5 | 103 | 1.473 | |
14 | 宜昌 | 湖北动感国际旅行社有限公司 | 9 | 249 | 4.17 | |
15 | 宜昌 | 湖北鄂旅国际旅行社有限公司 | 37 | 991 | 15.762 | |
16 | 宜昌 | 湖北嗨森游国际旅行社有限公司 | 3 | 47 | 0.927 | |
17 | 武汉 | 湖北海内外国际旅行社有限公司 | 80 | 1874 | 34.968 | |
18 | 武汉 | 湖北汉旅旅业有限责任公司 | 8 | 251 | 3.012 | |
19 | 恩施 | 湖北好嗨游国际旅行社有限公司 | 13 | 236 | 3.141 | |
20 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 7 | 165 | 1.98 | |
21 | 武汉 | 湖北华天国际旅行社有限公司 | 83 | 2877 | 20.628 | |
22 | 宜昌 | 湖北欢途国际旅行社有限公司 | 1 | 18 | 0.378 | |
23 | 武汉 | 湖北嘉程国际旅行社有限公司 | 27 | 522 | 12.301 | |
24 | 武汉 | 湖北金桥假日国际旅游有限责任公司 | 51 | 1068 | 14.145 | |
25 | 神农架 | 湖北锦绣国际旅行社有限公司 | 7 | 117 | 1.83 | |
26 | 恩施 | 湖北精诚假期国际旅游有限公司 | 2 | 74 | 0.888 | |
27 | 武汉 | 湖北景达国际旅行社有限公司 | 17 | 377 | 10.5 | |
28 | 襄阳 | 湖北康华国际旅行社有限责任公司 | 5 | 139 | 3.41 | |
29 | 武汉 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 53 | 1183 | 18.636 | |
30 | 襄阳 | 湖北领航者国际旅行社有限公司 | 3 | 103 | 1.51 | |
31 | 恩施 | 湖北省巴旅国际旅行社有限公司 | 107 | 683 | 8.136 | |
32 | 武汉 | 湖北省海外旅游(集团)有限公司 | 2 | 42 | 0.94 | |
33 | 恩施 | 湖北省领先国际旅行社有限公司 | 8 | 182 | 2.469 | |
34 | 襄阳 | 湖北世纪百汇同业国际旅行社有限公司 | 1 | 34 | 0.408 | |
35 | 宜昌 | 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 37 | 664 | 9.083 | |
36 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 70 | 1679 | 28.033 | |
37 | 宜昌 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 18 | 309 | 4.116 | |
38 | 襄阳 | 湖北祥程国际旅行社有限公司 | 1 | 31 | 0.558 | |
39 | 恩施 | 湖北颐行旅养国际旅行社有限责任公司 | 127 | 6799 | 89.352 | |
40 | 宜昌 | 湖北柚子旅行社有限责任公司 | 2 | 34 | 0.306 | |
41 | 宜昌 | 湖北智景国际旅行社有限公司 | 22 | 430 | 6.435 | |
42 | 恩施 | 湖北中诚国际旅行社有限公司 | 1 | 57 | 0.684 | |
43 | 武汉 | 湖北中旅假日旅行社有限责任公司 | 90 | 4329 | 51.948 | |
44 | 恩施 | 湖北众诚国际旅行社有限公司 | 195 | 3140 | 42.132 | |
45 | 武汉 | 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司 | 7 | 273 | 4.095 | |
46 | 武汉 | 美加华国际旅行社(武汉)有限责任公司 | 96 | 4087 | 49.044 | |
47 | 神农架 | 神农架金世纪国际旅行社有限公司 | 2 | 26 | 0.39 | |
48 | 十堰 | 十堰市亨运文旅产业发展有限公司 | 1 | 86 | 1.032 | |
49 | 十堰 | 十堰市山水国际旅行社有限公司 | 5 | 124 | 1.86 | |
50 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区爱旅行国际旅行社有限公司 | 1 | 40 | 0.8 | |
51 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区灵秀国际旅行社有限公司 | 21 | 665 | 6.71 | |
52 | 十堰 | 十堰市武当山特区康泰国际旅行社有限公司 | 21 | 1018 | 13.842 | |
53 | 十堰 | 十堰市武当山特区龙之旅旅行社有限公司 | 1 | 21 | 0.315 | |
54 | 十堰 | 十堰武当山旅游经济特区风向标国际旅行社有限公司 | 8 | 189 | 3.672 | |
55 | 十堰 | 十堰武当山旅游经济特区光大国际旅行社有限公司 | 1 | 12 | 0.12 | |
56 | 武汉 | 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 | 28 | 838 | 10.056 | |
57 | 武汉 | 武汉金色假日国际旅行社有限公司 | 2 | 45 | 0.675 | |
58 | 武汉 | 武汉市海外假期国际旅行社有限公司 | 2 | 53 | 1.22 | |
59 | 襄阳 | 襄阳楚天假日国际旅行社有限公司 | 64 | 5289 | 37.311 | |
60 | 宜昌 | 宜昌辉途国际旅行社有限公司 | 1 | 217 | 2.604 | |
61 | 宜昌 | 宜昌旅苑旅行社有限公司 | 6 | 139 | 1.524 | |
62 | 宜昌 | 宜昌世景国际旅行社有限公司 | 15 | 290 | 2.136 | |
63 | 宜昌 | 宜昌市博雅旅行社有限责任公司 | 3 | 72 | 0.984 | |
64 | 宜昌 | 宜昌市环球旅行社有限责任公司 | 11 | 315 | 3.762 | |
65 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 20 | 781 | 11.715 | |
66 | 宜昌 | 宜昌市旅邦旅行社有限公司 | 1 | 35 | 0.21 | |
67 | 宜昌 | 宜昌泰享旅行社有限公司 | 3 | 78 | 0.822 | |
68 | 宜昌 | 宜昌探索假日国际旅行社有限公司 | 3 | 35 | 0.7 | |
69 | 宜昌 | 宜昌天鹅旅行社有限公司 | 4 | 85 | 1.065 | |
70 | 宜昌 | 宜昌天缘旅行社有限责任公司 | 1 | 43 | 0.258 | |
71 | 宜昌 | 宜昌五洲假日旅行社有限公司 | 68 | 1018 | 15.474 | |
72 | 宜昌 | 至禧(湖北)国际旅行社有限公司 | 1 | 25 | 0.225 | |
73 | 武汉 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 3 | 101 | 2.255 | |
74 | 武汉 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 8 | 450 | 8.481 | |
合计 | 2673 | 72504 | 960.926 |
3、专列奖
序号 | 地市州 | 旅行社 | 团队数量 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 1 | 626 | 4 | |
合计 | 1 | 626 | 4 |
4、列车奖
序号 | 地市州 | 旅行社 | 团队数量 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 宜昌 | 宝中国际旅行社(湖北)有限公司 | 5 | 635 | 1.5875 | |
2 | 恩施 | 恩施巴楚国际旅行社有限公司 | 1082 | 28535 | 126.1675 | |
3 | 恩施 | 恩施发现之旅旅行社有限责任公司 | 119 | 3112 | 16.032 | |
4 | 恩施 | 恩施欢硒侠国际旅行社有限公司 | 155 | 4218 | 19.493 | |
5 | 恩施 | 恩施顺达国际旅行社有限公司 | 1 | 196 | 0.882 | |
6 | 恩施 | 恩施文毅国际旅行社有限公司 | 4 | 106 | 0.324 | |
7 | 恩施 | 恩施峡州国际旅行社有限公司 | 6 | 180 | 0.81 | |
8 | 恩施 | 恩施州康泰国际旅行社有限责任公司 | 3 | 37 | 0.1865 | |
9 | 恩施 | 恩施州人民旅行社有限责任公司 | 4 | 142 | 0.72 | |
10 | 恩施 | 恩施州中硒国际旅行社有限公司 | 329 | 15000 | 64.433 | |
11 | 宜昌 | 湖北博广国际旅行社有限公司 | 1 | 25 | 0.1125 | |
12 | 宜昌 | 湖北诚之旅旅行社有限公司 | 1 | 27 | 0.1215 | |
13 | 武汉 | 湖北楚韵行国际旅行社有限公司 | 12 | 573 | 3.0825 | |
14 | 宜昌 | 湖北动感国际旅行社有限公司 | 23 | 1372 | 7.356 | |
15 | 宜昌 | 湖北鄂旅国际旅行社有限公司 | 2 | 60 | 0.33 | |
16 | 武汉 | 湖北海内外国际旅行社有限公司 | 31 | 812 | 4.925 | |
17 | 武汉 | 湖北汉旅旅业有限责任公司 | 3 | 126 | 0.727 | |
18 | 恩施 | 湖北好嗨游国际旅行社有限公司 | 3 | 152 | 0.612 | |
19 | 襄阳 | 湖北昊友旅行社有限公司 | 9 | 478 | 1.673 | |
20 | 宜昌 | 湖北欢途国际旅行社有限公司 | 4 | 365 | 2.4435 | |
21 | 武汉 | 湖北嘉程国际旅行社有限公司 | 5 | 472 | 2.081 | |
22 | 武汉 | 湖北金桥假日国际旅游有限责任公司 | 64 | 1518 | 6.275 | |
23 | 神农架 | 湖北锦绣国际旅行社有限公司 | 29 | 1734 | 15.503 | |
24 | 恩施 | 湖北精诚假期国际旅游有限公司 | 4 | 389 | 1.7505 | |
25 | 武汉 | 湖北景达国际旅行社有限公司 | 14 | 423 | 3.819 | |
26 | 襄阳 | 湖北桔子国际旅行社有限公司 | 1 | 23 | 0.0575 | |
27 | 襄阳 | 湖北康华国际旅行社有限责任公司 | 1 | 17 | 0.0425 | |
28 | 武汉 | 湖北康辉国际旅行社有限责任公司 | 9 | 588 | 2.486 | |
29 | 恩施 | 湖北名扬国际旅行社有限公司 | 102 | 2226 | 9.924 | |
30 | 宜昌 | 湖北神兴国际旅行社有限公司 | 4 | 207 | 0.7585 | |
31 | 恩施 | 湖北省巴旅国际旅行社有限公司 | 230 | 2292 | 10.27 | |
32 | 武汉 | 湖北省海外旅游(集团)有限公司 | 372 | 25289 | 88.5115 | |
33 | 恩施 | 湖北省领先国际旅行社有限公司 | 38 | 932 | 4.074 | |
34 | 襄阳 | 湖北世纪百汇同业国际旅行社有限公司 | 3 | 161 | 0.4825 | |
35 | 宜昌 | 湖北顺达国际旅行社有限公司 | 24 | 1301 | 5.8745 | |
36 | 武汉 | 湖北四季学知国际旅行社有限责任公司 | 4 | 420 | 2.1875 | |
37 | 咸宁 | 湖北万通缘国际旅游发展有限公司 | 1 | 41 | 0.1025 | |
38 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 18 | 714 | 2.963 | |
39 | 宜昌 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 56 | 1643 | 6.6125 | |
40 | 宜昌 | 湖北柚子旅行社有限责任公司 | 3 | 397 | 1.3735 | |
41 | 宜昌 | 湖北长江观光国际旅行社有限公司 | 81 | 18797 | 46.9925 | |
42 | 武汉 | 湖北智途国际旅行社有限公司 | 6 | 169 | 0.6725 | |
43 | 恩施 | 湖北中诚国际旅行社有限公司 | 178 | 4793 | 19.1935 | |
44 | 恩施 | 湖北众诚国际旅行社有限公司 | 266 | 6117 | 27.1505 | |
45 | 黄石 | 黄石市康乐国际旅行社有限公司 | 1 | 5 | 0.055 | |
46 | 荆州 | 荆州市青年国际旅行社有限公司 | 7 | 555 | 2.3155 | |
47 | 神农架 | 神农架春秋旅行社 | 3 | 118 | 0.518 | |
48 | 神农架 | 神农架林区神游国际旅行社有限公司 | 4 | 143 | 0.5315 | |
49 | 神农架 | 神农架梦之旅旅行社有限公司 | 1 | 103 | 0.3605 | |
50 | 神农架 | 神农架中国旅行社有限公司 | 39 | 1222 | 7.943 | |
51 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区爱旅行国际旅行社有限公司 | 4 | 77 | 0.3955 | |
52 | 十堰 | 十堰市武当山旅游经济特区灵秀国际旅行社有限公司 | 31 | 1517 | 5.3155 | |
53 | 十堰 | 十堰市武当山特区康泰国际旅行社有限公司 | 3 | 71 | 0.3855 | |
54 | 十堰 | 十堰武当太和国际旅行社有限公司 | 2 | 209 | 0.9405 | |
55 | 武汉 | 武汉东方阳光旅行社有限公司 | 2 | 989 | 2.4725 | |
56 | 武汉 | 武汉九洲国际旅行社有限公司 | 12 | 808 | 2.444 | |
57 | 武汉 | 武汉君悦国际旅行社有限公司 | 1 | 23 | 0.253 | |
58 | 武汉 | 武汉青年国际旅行社有限公司 | 2 | 204 | 0.567 | |
59 | 武汉 | 武汉顺达国际旅行社有限公司 | 26 | 690 | 1.923 | |
60 | 武汉 | 武汉学知研学旅行服务有限公司 | 18 | 3260 | 11.967 | |
61 | 宜昌 | 宜昌橙子国际旅行社有限公司 | 1 | 10 | 0.055 | |
62 | 宜昌 | 宜昌景程国际旅行社有限公司 | 2 | 294 | 0.735 | |
63 | 宜昌 | 宜昌旅苑旅行社有限公司 | 38 | 1899 | 7.434 | |
64 | 宜昌 | 宜昌世景国际旅行社有限公司 | 3 | 52 | 0.13 | |
65 | 宜昌 | 宜昌市博雅旅行社有限责任公司 | 17 | 782 | 3.937 | |
66 | 宜昌 | 宜昌市环球旅行社有限责任公司 | 16 | 1070 | 4.11 | |
67 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 41 | 7487 | 41.1785 | |
68 | 宜昌 | 宜昌市旅邦旅行社有限公司 | 6 | 194 | 0.909 | |
69 | 宜昌 | 宜昌市天禄旅行社有限责任公司 | 1 | 17 | 0.085 | |
70 | 宜昌 | 宜昌泰享旅行社有限公司 | 3 | 82 | 0.205 | |
71 | 宜昌 | 宜昌天鹅旅行社有限公司 | 11 | 446 | 1.668 | |
72 | 宜昌 | 宜昌天缘旅行社有限责任公司 | 1 | 26 | 0.065 | |
73 | 宜昌 | 宜昌五洲假日旅行社有限公司 | 61 | 1330 | 6.669 | |
74 | 宜昌 | 至禧(湖北)国际旅行社有限公司 | 7 | 292 | 1.189 | |
75 | 武汉 | 中南国际旅游湖北有限责任公司 | 3 | 700 | 2.527 | |
76 | 武汉 | 中青旅湖北国际旅行社有限公司 | 2 | 146 | 0.949 | |
77 | 荆门 | 钟祥清泉国际旅行社有限公司 | 12 | 428 | 2.782 | |
合计 | 3691 | 152063 | 624.1905 |
5、包船奖
序号 | 地市州 | 旅行社 | 团队数量 | 人次 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 宜昌 | 湖北峡州国际旅行社有限公司 | 6 | 813 | 9.588 | |
2 | 宜昌 | 湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 | 16 | 2469 | 24.358 | |
3 | 宜昌 | 湖北新起点国际旅行社有限公司 | 1 | 208 | 1.5 | |
4 | 宜昌 | 宜昌市环球旅行社有限责任公司 | 2 | 290 | 3 | |
5 | 宜昌 | 宜昌市丽景旅行社有限公司 | 5 | 727 | 8.227 | |
合计 | 30 | 4507 | 46.673 |
6、演出奖励
编号 | 项目名称 | 演出时间 | 场数 | 单场总售票数 | 单场省外售票 | 省外售 票比例 | 奖励金额(万元) |
1 | 陈楚生“棱”2024巡回演唱会-武汉站 | 2024/3/2 | 1 | 8607 | 5775 | 67.10% | 11.55 |
2 | 2024年第二届太空奇缘音乐嘉年华 | 2024/10/5 | 1 | 10843 | 5824 | 53.71% | 11.648 |
3 | 2024五月天[回到那一天]25周年巡回演唱会 | 2024/9/6 | 2 | 37941 | 19455 | 51.28% | 38.91 |
2024/9/7 | 38118 | 26751 | 70.18% | 50.00 | |||
4 | TizzyT来之不易巡回演唱会-武汉站 | 2024/3/16 | 1 | 7338 | 4759 | 64.85% | 9.518 |
合计 | 5 | 102847 | 62564 | * | 121.626 |
公示时间:2025年4月18日—4月22日。
公示期内若对奖励资金分配方案有异议,请向湖北省文化和旅游厅反映。反映内容必须真实、准确,提供具体线索,并告知本人真实姓名和联系方式。
联系人:肖良成,联系方式:027-68892321;蔡婷,联系方式:027-68892311
通讯地址:武昌区公正路23号湖北省文化和旅游厅。
湖北省文化和旅游厅
2025年4月17日
附件: